2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 電気工学専攻
設置情報
科目名 | 現代制御特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 電気工学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 浜松 芳夫 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜2 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | I62A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 現代制御工学において広く利用されているコンピュータによる制御(デジタル制御)を学部における現代制御工学を基にして深く学習する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「対面授業」 講義を主とするが、課題による輪講を適宜行う。 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
学部における制御工学、電気機器関係科目を修得していることが望ましい。 |
授業計画
第1回 | ガイダンス、現代制御におけるコンピュータの役割 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | デジタル制御の基礎概念:連続時間システムと離散時間システム | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第3回 | Z変換法:Z変換の定義、各種関数のZ変換 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第4回 | 逆Z変換:逆変換、数列に展開、部分分数に展開 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第5回 | 離散時間システムの特性Ⅰ:連続時間関数の離散化 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習手2時間 |
第6回 | 離散時間システムの特性Ⅱ:連続時間システムの離散化 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第7回 | 離散時間システムの特性Ⅲ:離散時間システムの応答 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第8回 | 離散時間システムの特性Ⅳ:離散時間システムの安定性 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第9回 | 離散時間システムの構造Ⅰ:可制御性と可観測性 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第10回 | 離散時間システムの構造Ⅱ:正準系、可制御正準形、可観測正準形 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第11回 | 離散時間システムの設計Ⅰ:極配置問題、デッドビート制御 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第12回 | 離散時間システムの設計Ⅱ:状態観測器 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第13回 | 離散時間システムの設計Ⅲ:サーボ問題 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第14回 | 離散時間システムの設計Ⅳ:最適制御、H∽最適制御 | <事前学習>学部の制御の基礎や制御工学で学習した該当箇所を確認して理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。 <事後学習>講義した内容を学生間で議論し,理解できなかった箇所を次回に質問できるようにしておく。 | 事前学習2時間 事後学習2時間 |
第15回 | レポート提出、質疑応答および口頭試問 | <事前学習>講義全体を確認し,理解できなかった箇所を質問できるようまとめておくこと。 | 事前学習4時間 |
その他
教科書 |
指定教科書は特にありません。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
参考資料がある場合はその都度配付します。
|
成績評価の方法 及び基準 |
平常点(小テストを含む)60%+口頭試問40% |
質問への対応 | 講義終了時に教室で受け付けます。または後日のメールでも受け付けます。 hamamatsu.yosio(at)nihon-u.ac.jp ※注意:メールの際は(at)を@に変更してください。 |
研究室又は 連絡先 |
mail: hamamatsu.yoshio(at)nihon-u.ac.jp ※注意:メールの際は(at)を@に変更してください。 |
オフィスアワー | |
学生への メッセージ |
基本は対面にて講義を行います。できるだけ初回から出席してください。 |