2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 情報科学専攻
設置情報
科目名 | 情報メディア論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 情報科学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 五味・澤邉 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 木曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | K44A |
クラス | |||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | Webサービスで重要な映像コンテンツについて,信号形式・ファイルフォーマット・圧縮・復元,映像通信サービスについて説明できる.また,画像ファイルからメタ情報を読み取ることができる.さらに,インターネットとWeb技術によるネットワークの構造的な特徴について説明でき,Webサービスで重要となるWebサイトを構築・運営できる. |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業形態は「対面授業」であるが,普段使用しているPCやネットワーク環境で受講した方が学修効果が高い授業回においては,文部科学省のガイドラインに従い遠隔で授業を行う. 2名の教員がそれぞれ前半,後半を担当する. 前半ではPCを使ってWebサイトを構築し,後半ではPCを使ってPythonのプログラミングを行う.基本はPCを学生自身で準備する必要があるが,難しい場合は教員に相談して欲しい. ICT企業での情報システム企画設計開発構築運用経験をもとにWebサービスについて授業を行い,通信事業会社での研究開発経験をもとに映像通信サービスについて授業を行う. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
ガイダンス時に説明する授業内容の説明と,シラバス記載の「授業計画」から,実施回の内容を確認すること.前回の授業内容を十分に復習して授業に臨むこと. |
授業計画
第1回 | 情報メディアとは何か | 【事前学修】シラバスを熟読し,授業内容について理解すること 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 代表的なマークアップ言語であるHTMLについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第3回 | 代表的なオープンソースOSであるLinuxについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第4回 | 代表的なインターネットプロトコルであるTCP/IP・SSH・FTPについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第5回 | 代表的なクライアントサーバモデルであるHTTPについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第6回 | 代表的なスタイルシート言語であるCSSについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第7回 | 代表的なサーバサイド言語であるPHPについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第8回 | 代表的なクライアントサイド言語であるJavaScriptについて | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】2時間 【事後学修】2時間 |
第9回 | 画像フォーマット: ・空間解像度,時間解像度 ・色信号方式 ・スキャン方式 | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第10回 | 静止画像ファイルのフォーマット ・BMPのフォーマット ・Pythonのプログラムを使ってBMPファイルを読む | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する.授業中に作成したプログラムを完成させる. | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第11回 | 静止画像ファイルのフォーマット ・Pythonのプログラムを使ってBMPファイルを読む(先週の続き) ・Pythonのプログラムを使ってBMPファイルを読む | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する.授業中に作成したプログラムを完成させる. | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第12回 | 静止画像ファイルJPEGのファイルフォーマット: ・ファイルフォーマット ・Pythonのプログラムを使ってJPEGファイルの構造を確認する. | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する.授業中に作成したプログラムを完成させる. | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第13回 | 静止画像ファイルJPEGのファイルのExifデータの構造(1) ・Exifデータの構造 ・Exifデータで使用されているTIFFフォーマット | 【事前学修】左記について,インターネットなどを使って調べておくこと 【事後学修】授業内で学修したことを復習する. | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第14回 | 静止画像ファイルJPEGのファイルのExifデータの構造(2): ・Pythonを使ってExifデータを読むプログラムを作成する | 【事前学修】ExifデータやTIFFフォーマットを読むための必要なPythonの関数を調べておくこと 【事後学修】作成したプログラムの問題点を検討する | 【事前学修】1時間 【事後学修】2時間 |
第15回 | 静止画像ファイルJPEGのファイルのExifデータの構造(3): ・先週のプログラムを完成させる. | 【事前学修】先週作成したプログラムで足りない点を整理すること 【事後学修】プログラムを完成させ,複数のJPEGファイルのExifデータを読む | 【事前学修】1時間 【事後学修】9時間 |
その他
教科書 |
村上祐治 『はじめてのWebデザイン&プログラミング』 森北出版 2023年
前半の授業で使用します.
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
必要に応じて講義時に紹介する.
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポートにより評価 100% |
質問への対応 | メールで対応する. |
研究室又は 連絡先 |
五味研究室:2号館223 連絡先:gomi.yuichirou@nihon-u.ac.jp 澤邉研究室:2号館232 連絡先:sawabe.tomoko@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
水曜 船橋 12:30 ~ 13:00 五味
水曜 船橋 13:00 ~ 14:00 澤邉
|
学生への メッセージ |