2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 物理学専攻
設置情報
科目名 | 低温物理学特論 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 物理学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 高瀬 浩一 | 履修期 | 後期 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜6 金曜5 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | M16C M55A |
クラス |
概要
学修到達目標 | 熱力学第三の法則によれば、絶対零度にでは、どんな物質のエントロピーもゼロになる。即ち、物質を冷却していくと、何らかの形で物質はもてるエントロピーを吐き出し、エントロピーがゼロに向かうことになる。このようなエントロピーの吐き出しとして、相転移があるが、この講義では、相転移の舞台となる磁気的性質が固体中の電子のどのような性質から来るのかを理解する。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
授業形式:対面による講義 |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
量子力学・統計力学・電磁気学 |
授業計画
第1回 | はじめに(基礎事項の確認) 固体物理学が如何に我々の生活に役立っているのかについて学びます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
---|---|---|---|
第2回 | 物質の性質と電子の関わり(電子状態) 固体物性の研究に必須である事項を理解します。また、低温実験がなぜ必要であるかも、あわせて、理解します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第3回 | 物性理論の初歩1 (バンド理論) 物質の性質を理解するうえで、まず、簡単に理解できる「バンド理論」を「クローニッヒ・ペニー模型」を使って理解します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第4回 | 物性理論の初歩2 (バンド理論) 前回、矩形型で近似した電子のポテンシャルをフーリエ級数で表し、これをシュレディンガー方程式に代入することで、バンドギャップ等を導出します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第5回 | 物性理論の初歩3 (バンド理論) 摂動論をもちいて、電子系のエネルギーの導出を行います。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第6回 | 物性理論の初歩4 (バンド理論) 固体中の電子の波動関数も周期関数であることを理解します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第7回 | 物性理論の初歩5 (バンド理論) これまで理解したことを整理するとともに、これらから理解できる半導体の性質を学びます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第8回 | Hatree方程式 ここからは、多電子描像について学びます。初めに、電子が2個存在する場合の電子系のエネルギーを求めます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第9回 | 粒子の同等性とSlater行列式 電子を区別することはできません。その性質を定式化し、この条件を前回習得した電子のエネルギーが満たしているかどうかを検証します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第10回 | Hatree-Fock方程式1 多電子の波動関数としてSlater行列式を用いて、電子のエネルギーを導出します。ここでは、クーロン積分について学びます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第11回 | Hatree-Fock方程式2 多電子の波動関数としてSlater行列式を用いて、電子のエネルギーを導出します。ここでは、交換積分について学びます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第12回 | 電子配置のエネルギー 簡単な電子配置を仮定し、それぞれのエネルギーの導出を行います。これにより、より安定な電子配置が何であるかを理解します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第13回 | 磁性現象 ここまでで得られた知識をもとに、固体物質の磁性について考察し、常磁性、強磁性、反強磁性、反磁性について習得します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第14回 | 強磁性半導体 磁性をもつ半導体がなぜ、存在できないのかをこれまで習得した知識をもとに理解します。また、この常識に反して、強磁性半導体が存在することを学びます。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
第15回 | まとめ 1回から14回までに学んだことを総括し、これまでの知識の総まとめを実施します。 | 事前学習:学部で学習した量子力学の基礎の予習を行う。 事後学習:授業内容の復習を行う。 | 事前学習:2時間 事後学習:2時間 |
その他
教科書 |
特に指定はありません。自分にあった本を探しましょう。
本を探すことが、勉強の第一歩にもなります。
|
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
量子力学の復習として、「量子化学」を読んでみたはどうでしょうか?
初等量子力学のレベルは、式の導出や変形まで、丁寧に書かれています。
|
成績評価の方法 及び基準 |
期末に提出するレポート(100%)により評価する。 |
質問への対応 | 研究室または、授業後すぐ |
研究室又は 連絡先 |
居室:7号館711C室 |
オフィスアワー |
火曜 駿河台 17:00 ~ 18:00
|
学生への メッセージ |
少々式の展開は面倒ですが、物性の基礎を量子力学に基づいて、勉強していきましょう。 |