2025年 大学院理工学研究科 シラバス - 数学専攻
設置情報
科目名 |
代数学特論ⅠA
リー群とリー環の基礎的な性質の学習
|
||
---|---|---|---|
設置学科 | 数学専攻 | 学年 | 1年 |
担当者 | 古津 博俊 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 月曜4 |
校舎 | 駿河台 | 時間割CD | N14A |
クラス |
概要
学修到達目標 | リー群に含まれる曲線(ワンパラメーター群)の接ベクトルを用いて、リー群とリー環について理解する |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
対面で講義を行う. |
準備学習(予習・ 復習等)の内容・ 受講のための 予備知識 |
線形代数学・群論・解析学・集合と位相の基礎知識 |
授業計画
第1回 | リー群の定義と例(1):GL(n,R)について理解する | 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事後学修】4時間 |
---|---|---|---|
第2回 | リー群の定義と例(2):SL(n,R)等について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第3回 | リー環の定義と例(1):カルタンの定理について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第4回 | リー環の定義と例(2):行列のリー環について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第5回 | ワンパラメーター部分群(1):リー群とリー環の対応について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第6回 | ワンパラメーター部分群(2):ベクトル場の積分曲線について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第7回 | 指数関数:指数関数について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第8回 | リー群の位相:リー群の位相について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第9回 | ワンパラメーター群の分類(1):直線型について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第10回 | ワンパラメーター群の分類(2):トーラス型について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第11回 | 閉じていないワンパラメーター群(1):ベールの定理について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第12回 | 閉じていないワンパラメーター群(2):固有値による分類について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第13回 | 指数写像の応用(1):ハウスドルフの公式について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第14回 | 指数写像の応用(2):リー群とリー環の対応について理解する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
第15回 | まとめ:これまでの授業内容について復習する | 【事前学修】前回までの授業内容について確認しておく。 【事後学修】本日の授業内容について復習し、その内容を理解する。例などを考えることにより、より理解を深める。 | 【事前学修】2時間【事後学修】2時間 |
その他
教科書 | |
---|---|
参考資料コメント 及び 資料(技術論文等) |
佐武一郎 『リー群の話[9784535601109]』 日評数学選書 日本評論社 1982年 第1版
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポートと口頭試問による |
質問への対応 | オフィスアワー:月曜日・12時00分~13時00分・タワースコラS1409室 |
研究室又は 連絡先 |
タワースコラS1409室 連絡先はCST-VOICEの共通教材に記載 |
オフィスアワー |
月曜 駿河台 12:00 ~ 13:00
|
学生への メッセージ |
休まないように |