2021年 理工学部 シラバス - 建築学科
設置情報
科目名 | 線形代数学Ⅰ | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 建築学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 久保田 直樹 | 履修期 | 前期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | C23B |
クラス | A |
概要
学修到達目標 | 自然科学や工学にける基礎知識として必要不可欠な線形代数(行列、行列式や線形空間)について学ぶ。多くの具体的な計算例を通して概念の定着をはかる。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
ハイブリッド型授業:対面授業を行うとともに,その授業の動画を配信する. |
履修条件 | 履修条件はないが,高校までに習った数学の知識を仮定する. |
授業計画
第1回 | ガイダンス:講義形式や成績評価,必要な予備知識などの説明を行う. 行列の定義と相等・和・差:行列の定義および,行列の相等・和・差について理解する. 【事前学習】 シラバスを熟読しておく.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
---|---|
第2回 | 行列の定数倍と積:行列の定数倍と積について理解する. 【事前学習】 「行列の積」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第3回 | 逆行列:逆行列の定義を理解し,特に2次正方行列の逆行列を計算できるようにする. 【事前学習】 「逆行列」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第4回 | 行列の基本変形1:基本行列について説明し,基本変形の仕組みを理解する. 【事前学習】 「基本行列」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第5回 | 行列の基本変形2:階段行列について理解し,行列の基本変形し階数を求められるようにする. 【事前学習】 「基本変形」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第6回 | 逆行列の求め方:拡大行列を基本変形することで,正方行列の逆行列を求められるようにする. 【事前学習】 「逆行列の求め方」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第7回 | 行列を用いた連立1次方程式の解法1:逆行列やガウスの消去法を用いて,連立1次方程式の解を求められるようにする. 【事前学習】 「ガウスの消去法」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第8回 | 行列を用いた連立1次方程式の解法2:拡大係数行列と連立1次方程式の解の関係について理解する. 【事前学習】 「連立1次方程式の解の種類」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第9回 | ベクトルとその図形的解釈:ベクトルとその基本性質について理解する. 【事前学習】 「列ベクトル」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第10回 | ベクトルの内積と垂直・平行:ベクトルの内積と垂直・平行について理解する. 【事前学習】 「内積」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第11回 | ベクトルとベクトル方程式:直線や円に関するベクトル方程式について理解する. 【事前学習】 「ベクトル方程式」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第12回 | ベクトルの独立・従属:直線や円に関するベクトル方程式について理解する. 【事前学習】 「ベクトルの独立・従属」というキーワードを本やインターネットを利用し事前に調べ,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 本時の内容について復習し理解を深める.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
第13回 | これまでの復習および質問対応1:これまでの授業内容の復習を行うとともに,授業内容に関する質問を受け付ける. 【事前学習】 これまでの内容をもう一度見直し,理解できない箇所を質問できるようまとめておく.(120分) 【事後学習】 講義内容を踏まえて,これまでの内容を確認する(120分) |
第14回 | これまでの復習および質問対応2:これまでの授業内容の復習を行うとともに,授業内容に関する質問を受け付ける. 【事前学習】 これまでの内容をもう一度見直し,理解できない箇所を質問できるようまとめておく.(120分) 【事後学習】 講義内容を踏まえて,これまでの内容を確認する(120分) |
第15回 | レポート課題の解説 【事前学習】 本時の授業までの内容を復習し,理解できていなかった箇所を質問できるようにまとめておくこと.(120分) 【事後学習】 レポート課題の解説内容を踏まえ,これまでの講義内容を再確認する.必要であれば,本やインターネットを利用し,学生自らで発展的内容を学習する.(120分) |
その他
教科書 |
高遠節夫他 『新線形代数』 大日本図書 2013年 第1版
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
確認テスト(70%)およびレポート課題(30%)により評価する. |
質問への対応 | 講義中およびメールにて受け付けます. |
研究室又は 連絡先 |
研究室:船橋校舎8号館4階849B室 メールアドレス:kubota.naoki08‟アット”nihon-u.ac.jp ※メール送信の際は,‟アット”の部分を@(アットマーク)に換えてください. |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:10 ~ 13:10 8号館4階849B室
|
学生への メッセージ |
熱意を持って取り組むことを期待します. |