2021年 理工学部 シラバス - 海洋建築工学科
設置情報
科目名 | 振動工学 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | 海洋建築工学科 | 学年 | 3年 |
担当者 | 北嶋 圭二 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 火曜3 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | D23D |
クラス | |||
履修系統図 | 履修系統図の確認 | ||
その他 | 実務経験のある教員による授業科目 |
概要
学修到達目標 | 建物の地震時の動的挙動に係る諸問題について、振動問題の基礎理論から、簡単な耐震・免震・制振建物の構造計画について学習する。具体的な耐震構造、免震構造、制振構造をイメージしながら、1質点系、多質点系の振動理論を理解するとともに、実際の設計業務での構造計画立案方法の基本を学ぶ。 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「ハイブリッド型授業」ただし受講生が少ない場合は「対面授業」 講義は、必要に応じてパワーポイント等で具体例を示しながら進める。また、免震および制震構造設計の実務経験のある教員の講義により、実務における基本設計レベルの演習課題を通じて理解を深める。 |
履修条件 | 構造系の科目を履修していることが望ましい。 |
授業計画
第1回 | 建築物の地震時挙動 【事前学習】シラバスを良く確認し,学習達成目標,授業形態およびその方法に対応できるよう準備しておくこと。(120分) 【事後学習】授業支援システムから資料を入手し,熟読の上,授業内容の理解を深めること。(120分) |
---|---|
第2回 | 免震構造と振動モデル 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第3回 | 1質点減衰系の振動 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第4回 | 地震入力と地震応答スペクトル 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第5回 | 1質点弾性系構造物の応答と設計 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第6回 | 1質点系の弾塑性応答と等価線形化法 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第7回 | 1質点系の直接積分法による応答評価 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第8回 | 免震構造の構造計画 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第9回 | 耐震構造・制振構造と多質点系振動モデル 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第10回 | 振動モードと固有値解析 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第11回 | モーダルアナリシス 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第12回 | 耐震構造の構造計画 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第13回 | 制振構造の構造計画 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第14回 | 海洋建築物と振動モデル 【事前学習】教科書を熟読の上,理解できない箇所を質問できるようまとめておくこと。(120分) 【事後学習】授業内容を教科書の内容と照らし合わせ理解を深めること。また、演習問題の数値を変えて再度解くことで、授業内容の理解を深めること。(120分) |
第15回 | 平常試験及びその解説 【事前学習】平常試験範囲を良く復習し,合格点が取れるように準備しておくこと。(120分) 【事後学習】解かなかった問題を解いてみて理解を深めること。(120分) |
その他
教科書 |
日本建築学会関東支部 『免震・制振構造の設計―学びやすい構造設計―』 日本建築学会関東支部 2016年 第2版
|
---|---|
参考書 |
田治見宏 『建築振動学』 コロナ社 1965年
柴田明徳 『最新耐震構造解析(第3版)』 森北出版 2014年
|
成績評価の方法 及び基準 |
レポート25%、中間試験25%、定期試験50% |
質問への対応 | いつでも対応します. |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎13号館6階1361室 kitajima.keiji@nihon-u.ac.jp |
オフィスアワー |
月曜 船橋 16:40 ~ 18:10 13号館1361北嶋研究室
|
学生への メッセージ |
免震建物・制振建物に興味があり、振動工学を積極的に修得する意欲のある人の受講を希望する. |