2021年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
設置情報
科目名 | 物理学特別講義 | ||
---|---|---|---|
設置学科 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 学年 | 1年 |
担当者 | 前田 知人 | 履修期 | 後期 |
単位 | 2 | 曜日時限 | 土曜4 |
校舎 | 船橋 | 時間割CD | E91P |
クラス | |||
ポリシー | ディプロマ・ポリシー【DP】 カリキュラム・ポリシー【CP】 | ||
履修系統図 | 履修系統図の確認 |
概要
学修到達目標 | 振動と波動及び解析力学の基本的事項について,量子力学への橋渡しも兼ねて学ぶ。 到達目標は以下のとおりとする。 (1) 様々な振動(単振動,減衰振動,強制振動,連成振動)の方程式とその解の物理的意味を説明できる。 (2) 波動方程式に基づき,波動の諸性質及び平面波と球面波の解について説明できる。 (3) 音波・光波の現象を物理的に説明できる。 (4) 力学のラグランジュ形式とハミルトン形式の定式化について説明できる。 (5) 変分原理の考え方について説明できる。 (6) 力学における対称性と保存則の関係について説明できる。 科目ナンバリング:MFmPh-218 |
---|---|
授業形態及び 授業方法 |
「同時双方向型授業」オンライン会議システム「Zoom」を利用して,同時双方向形式で行う。 アクティブ・ラーニングの要素を取り入れ,学生と教員及び学生同士の討議を行う。 |
履修条件 | 力学Ⅰ,力学演習Ⅰを履修していること。 |
授業計画
第1回 | 振動(1):単振動 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
---|---|
第2回 | 振動(2):減衰振動 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第3回 | 振動(3):強制振動その1 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第4回 | 振動(4):強制振動その2 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第5回 | 振動(5):連成振動 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第6回 | 波動(1):波動と波動方程式その1 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第7回 | 波動(2):波動と波動方程式その2 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第8回 | 波動(3):波動と波動方程式その3 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第9回 | 波動(4):音波と光波その1 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第10回 | 波動(5):音波と光波その2 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第11回 | 解析力学(1):変分法とオイラー・ラグランジュの方程式 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第12回 | 解析力学(2):力学のラグランジュ形式 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第13回 | 解析力学(3):力学のハミルトン形式 【事前学習】資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第14回 | 解析力学(4):対称性と保存則 【事前学習】資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
第15回 | 解析力学(5):解析力学と量子論 【事前学習】講義資料の内容を読み,質問の準備をする。(60分) 【事後学習】授業で扱った基本公式や定理などの重要事項について,次回の授業までに資料の該当箇所をもう一度よく読み返し,理解を深める。理解度の確認のため,授業で課した演習問題の類題を自分で解いてみる。(180分) 【フィードバック】提出された演習課題は採点し返却する。 |
その他
教科書 |
特に指定しない。
|
---|---|
参考書 | |
成績評価の方法 及び基準 |
(1) 授業への取り組み状況及び課題レポートの内容を総合的に評価する。 (2) 出席回数が総授業回数の5分の3(9回)に満たない場合は,履修放棄として取り扱い,学業成績を評価 E(判定不可)とする。 |
質問への対応 | メール,Zoom等で随時対応する。 |
研究室又は 連絡先 |
船橋校舎9号館1階911B号室(maeda.tomohito@nihon-u.ac.jp) |
オフィスアワー |
火曜 船橋 12:15 ~ 13:15 911B
金曜 船橋 12:15 ~ 13:15 911B
|
学生への メッセージ |
遠慮なくどんどん質問に来てください。 |