2025年 短期大学部 シラバス - 総合教育科目・補充教育科目
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | |||
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
自主創造の基礎 | 建築・生活デザイン学科 | 豊田・川根 他 | 前期 | 1 | N11A | 月曜1・2 | |
自主創造の基礎 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 服部・豊田 他 | 前期 | 1 | N21A | 火曜1・2 | |
歴史学
町家・町並みから見た現代に生きる歴史文化
|
藤島 幸彦 | 前期 | 1 | N56A | 金曜6 | ★ | |
市民生活と法 | 天野 聖悦 | 前期 | 1 | N56B | 金曜6 | ★ | |
経済学入門 | 高橋 宏幸 | 後期 | 1 | N56L | 金曜6 | ★ | |
日本国憲法 | 天野 聖悦 | 後期 | 1 | N56M | 金曜6 | ★ | |
ことばと文化
中国語と中国文化
|
全学科 | 郭 海燕 | 後期 | 1 | N56N | 金曜6 | ★ |
ことばと文化 | 時田 伊津子 | 前期 | 1 | N56C | 金曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 前期 | 1 | N36B | 水曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 後期 | 1 | N36M | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N36A | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N36L | 水曜6 | ★ | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N43A | 木曜3 | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 中川 未加子 | 前期 | 1 | N43B | 木曜3 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン学科 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N32A | 水曜2 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン学科 | 三木 二郎 | 前期 | 1 | N32B | 水曜2 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン学科 | 鈴木 功士 | 前期 | 1 | N32C | 水曜2 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N43L | 木曜3 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 中川 未加子 | 後期 | 1 | N43M | 木曜3 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン学科 | 鈴木 功士 | 後期 | 1 | N32N | 水曜2 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン学科 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N32L | 水曜2 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン学科 | 三木 二郎 | 後期 | 1 | N32M | 水曜2 | |
スポーツ健康科学 | 短大全学科 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N91N | 土曜1 | ★ |
スポーツ健康科学 | 短大全学科 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N36C | 水曜6 | ★ |
技術者倫理
技術者倫理とリスクマネジメント
|
建築・生活デザイン学科/ものづく り・サイエンス総合学科 |
伊澤 正樹 | 前期 | 1 | N46A | 木曜6 | ★ |
現代物理学 | 短大全学科 | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N46L | 木曜6 | ★ |
科学技術と人間 | 島村 修平 | 後期 | 1 | N46M | 木曜6 | ★ | |
地理学 | 梶山 貴弘 | 前期 | 1 | N46B | 木曜6 | ★ | |
基礎英語A | 1 | 金子 利雄 | 前期 | 1 | N54A | 金曜4 | |
基礎英語A | 2 | 丸 聡弘 | 前期 | 1 | N54B | 金曜4 | |
基礎英語A | 1 | 常岡 亜希子 | 前期 | 1 | N42A | 木曜2 | |
基礎英語A | 2 | 甲田 亜樹 | 前期 | 1 | N42B | 木曜2 | |
基礎英語A | 共通 | 藤木 智子 | 後期 | 1 | N16L | 月曜6 | {再履修}★ |
基礎英語B | 青木 啓子 | 後期 | 1 | N26L | 火曜6 | {再履修}★ | |
基礎英語B | 2 | 冨樫 壮央 | 前期 | 1 | N23B | 火曜3 | |
基礎英語B | 5 | 乙黒 麻記子 | 前期 | 1 | N23C | 火曜3 | |
基礎英語B | 4 | 八須 真子 | 前期 | 1 | N23D | 火曜3 | |
基礎英語B | 1 | 後藤 郁子 | 前期 | 1 | N23A | 火曜3 | |
中級英語A | 1 | 金子 利雄 | 後期 | 1 | N54L | 金曜4 | |
中級英語A | 2 | 丸 聡弘 | 後期 | 1 | N54M | 金曜4 | |
中級英語A | 1 | 常岡 亜希子 | 後期 | 1 | N42L | 木曜2 | |
中級英語A | 2 | 甲田 亜樹 | 後期 | 1 | N42M | 木曜2 | |
中級英語B | 4 | 八須 真子 | 後期 | 1 | N23P | 火曜3 | |
中級英語B | 1 | 後藤 郁子 | 後期 | 1 | N23L | 火曜3 | |
中級英語B | 2 | 冨樫 壮央 | 後期 | 1 | N23M | 火曜3 | |
中級英語B | 4 | 乙黒 麻記子 | 後期 | 1 | N23N | 火曜3 | |
微分積分Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 江下 和章 | 前期 | 1 | N13A | 月曜3 | |
微分積分Ⅰ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N53A | 金曜3 | |
微分積分Ⅰ | 羽石 祐一 | 前期 | 1 | N53B | 金曜3 | ||
微分積分Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | N41L | 木曜1 | {再履修} |
微分積分Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N13B | 月曜3 | |
微分積分Ⅱ | 羽石 祐一 | 後期 | 1 | N53M | 金曜3 | ||
微分積分Ⅱ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N53L | 金曜3 | |
微分積分Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 江下 和章 | 前期 | 1 | N13C | 月曜3 | |
微分積分Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N13D | 月曜3 | |
行列と行列式 | 建築・生活デザイン学科 | 羽石 祐一 | 前期 | 1 | N52B | 金曜2 | |
行列と行列式 | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N52A | 金曜2 | |
行列と行列式 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N31A | 水曜1・2 | |
行列と行列式 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 前田 知人 | 前期 | 1 | N31B | 水曜1・2 | |
線形代数 | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N52L | 金曜2 | |
線形代数 | 建築・生活デザイン学科 | 羽石 祐一 | 後期 | 1 | N52M | 金曜2 | |
線形代数 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 前田 知人 | 前期 | 1 | N31D | 水曜1・2 | |
線形代数 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N31C | 水曜1・2 | |
数学演習Ⅰ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N25A | 火曜5 | |
数学演習Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 江下 和章 | 前期 | 1 | N14A | 月曜4 | |
数学演習Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N14B | 月曜4 | |
数学演習Ⅱ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N11L | 月曜1 | |
数学演習Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 江下 和章 | 前期 | 1 | N14C | 月曜4 | |
数学演習Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N14D | 月曜4 | |
数理統計Ⅰ | 羽石 祐一 | 後期 | 1 | N51L | 金曜1 | ||
数理統計Ⅰ | 江下 和章 | 後期 | 1 | N51M | 金曜1 | ||
物理Ⅰ | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | N55L | 金曜5 | {再履修} | |
物理Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N44A | 木曜4 | |
物理Ⅰ | 建築・生活デザイン | 梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N33A | 水曜3 | |
物理Ⅰ | 建築・生活デザイン | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N33B | 水曜3 | |
物理Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N12L | 月曜2 | |
物理Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | N12M | 月曜2 | |
物理Ⅱ | 建築・生活デザイン | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N13L | 月曜3 | |
物理演習 | 建築・生活デザイン | 梅津・豊田 | 後期 | 1 | N14L | 月曜4 | |
物理演習 | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田・梅津 | 前期 | 1 | N45A | 木曜5 | |
物理実験Ⅰ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(前半) |
豊田・梅津 他 | 前期 | 1 | N34A | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅰ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(後半) |
梅津・豊田 他 | 前期 | 1 | N34B | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田・梅津 | 後期 | 1 | N61L | 土曜1・2 | |
物理実験Ⅱ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(前半) |
梅津・豊田 他 | 後期 | 1 | N34M | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅱ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(後半) |
豊田・梅津 他 | 後期 | 1 | N34L | 水曜4・5 | |
理数基礎演習A | 川根 深 | 前期 | 1 | N41A | 木曜1 | ||
理数基礎演習B | 建築・生活デザイン | 豊田・梅津 | 前期 | 1 | N11B | 月曜1・2 | |
理数基礎演習B | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田・梅津 | 前期 | 1 | N55A | 金曜5 | |
理数総合演習A
数学(発展)
|
短大全学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N91L | 土曜1 | |
理数総合演習B | 前田 知人 | 後期 | 1 | N91M | 土曜1 |