2021年 理工学部 シラバス - 教職課程
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | |||||
2 | 10:40~12:10 | ● | |||||
3 | 13:20~14:50 | ● | |||||
4 | 15:00~16:30 | ● | |||||
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
教)現代教職論 | 2年生以上 | 柴山 英樹 | 後期 | 2 | Y64C | 土曜4 | ★ |
教)教育原論 | 2年生以上 | 柴山 英樹 |
前期 前期 |
2 2 |
Y63A Y64A |
土曜3 土曜4 |
★ ★ |
教)発達と学習 | 伊藤 令枝 | 後期 | 2 | Y15D | 月曜5 | ★ | |
教)教育制度論
日本および諸外国の教育制度を知る
|
黒田 友紀 | 前期 | 2 | Y64B | 土曜4 | ★ | |
教)教育制度論
日本および諸外国の教育制度を知る
|
黒田 友紀 | 前期 | 2 | Y63B | 土曜3 | ★ | |
教)特別支援教育概論 | 水口 進 | 後期 | 3 | Y61B | 土曜1 | ★ | |
教)教育課程論 | 黒田 友紀 | 前期 | 2 | Y61A | 土曜1 | ★ | |
教)数学科教育法Ⅰ | 数学科の学生用クラス | 平田(河野) 典子 | 前期 | 2 | Y15C | 月曜5 | ★ |
教)数学科教育法Ⅰ
中学校数学教育の現在
|
数学科以外の学生用クラス | 相田 紘孝 | 前期 | 2 | Y26B | 火曜6 | ★ |
教)数学科教育法Ⅱ
高校数学教育の現在
|
数学科の学生用クラス | 相田 紘孝 | 後期 | 2 | Y36B | 水曜6 | ★ |
教)数学科教育法Ⅱ | 数学科以外の学生用クラス | 岸谷 正彦 | 後期 | 2 | Y36C | 水曜6 | ★ |
教)数学科教育法Ⅲ | 数学科以外の学生用クラス | 岸谷 正彦 | 前期 | 3 | Y35E | 水曜5 | ★ |
教)数学科教育法Ⅲ | 数学科の学生用クラス | 岸谷 正彦 | 前期 | 3 | Y36D | 水曜6 | ★ |
教)数学科教育法Ⅳ | 鈴木 潔光 | 後期 | 3 | Y35F | 水曜5 | ★ | |
教)数学科教育法Ⅳ | 鈴木 潔光 | 後期 | 3 | Y25E | 火曜5 | ★ | |
教)情報科教育法Ⅰ | 笹川 清喜 | 前期 | 2 | Y56B | 金曜6 | ★ | |
教)情報科教育法Ⅱ | 笹川 清喜 | 後期 | 2 | Y56D | 金曜6 | ★ | |
教)理科教育法Ⅰ | 教職中高理科(新カリ) | 大久保・伴 他 | 前期 | 2 | Y56A | 金曜6 | ★ |
教)理科教育法Ⅱ | 教職中高理科 | 大久保 尚紀 | 後期 | 2 | Y26D | 火曜6 | ★ |
教)理科教育法Ⅲ | 梶山 貴弘 | 前期 | 3 | Y65B | 土曜5 | ★ | |
教)理科教育法Ⅳ | 梶山 貴弘 | 後期 | 3 | Y66C | 土曜5 | ★ | |
教)技術科教育法Ⅰ | 棟方 克夫 | 前期 | 2 | Y46C | 木曜6 | ★ | |
教)技術科教育法Ⅱ | 棟方 克夫 | 後期 | 2 | Y45D | 木曜5 | ★ | |
教)技術科教育法Ⅲ | 棟方 克夫 | 前期 | 3 | Y45E | 木曜5 | ★ | |
教)技術科教育法Ⅳ | 棟方 克夫 | 後期 | 3 | Y55F | 金曜5 | ★ | |
教)工業科教育法Ⅰ | 棟方 克夫 | 前期 | 3 | Y56E | 金曜6 | ★ | |
教)工業科教育法Ⅱ | 棟方 克夫 | 後期 | 3 | Y56F | 金曜6 | ★ | |
教)道徳教育の理論と方法 | 2年生以上 | 柴山 英樹 | 前期 | 2 | Y62B | 土曜2 | ★ |
教)特別活動・総合的な学習の時間の指導法 | 新課程 | 若林 匡 | 前期 | 2 | Y36A | 水曜6 | ★ |
教)特別活動・総合的な学習の時間の指導法 | 新課程 | 若林 匡 | 前期 | 2 | Y35C | 水曜5 | ★ |
教)教育の方法・技術論 | 柴山・黒田 | 後期 | 2 | Y63C | 土曜3 | ★ | |
教)生徒指導・進路指導論 | 宮古 紀宏 | 前期 | 3 | Y64D | 土曜4 | ★ | |
教)教育相談 | 伊藤 令枝 | 前期 | 2 | Y15B | 月曜5 | ★ | |
教)教育相談 | 水口 進 | 後期 | 2 | Y62D | 土曜2 | ★ | |
教)教育実習Ⅰ | 中学免許を取得する学生用 | 柴山・黒田 | 年間 | 4 | Y65F | 土曜5 | |
教)教育実習Ⅱ | 高校免許のみを取得する学生用 | 柴山・黒田 | 年間 | 4 | Y65G | 土曜5 | |
教)教育実習事前・事後指導 | 久保田・齋藤 他 | 年間 | 4 | Y65H | 土曜5 | ||
教)教職実践演習(中・高) | 大久保・黒田・柴山 | 後期 | 4 | Y65J | 土曜5 | ★ | |
教)代数学Ⅰ | 渡邉 健太 | 前期 | 2 | Y25B | 火曜5 | ★ | |
教)代数学Ⅱ | 渡邉 健太 | 後期 | 2 | Y25D | 火曜5 | ★ | |
教)幾何学Ⅰ
幾何学Ⅰ
|
齋藤 洋樹 | 前期 | 2 | Y15A | 月曜5 | ★ | |
教)幾何学Ⅱ
幾何学II
|
齋藤 洋樹 | 後期 | 2 | Y15E | 月曜5 | ★ | |
教)情報社会及び情報倫理 | 全クラス | 宮崎 智絵 | 後期 | 2 | Y45C | 木曜5 | ★ |
教)情報通信ネットワークⅠ | 秋山 浩一郎 | 前期 | 2 | Y55A | 金曜5 | ★ | |
教)情報通信ネットワークⅡ | 秋山 浩一郎 | 後期 | 2 | Y55E | 金曜5 | ★ | |
教)情報と職業 | 山口 敏和 | 前期 | 2 | Y46B | 木曜6 | ★ | |
教)物理学概論 | 佐々木 淳子 | 後期 | 2 | Y56C | 金曜6 | ★ | |
教)化学概論 | 米田 哲也 | 前期 | 2 | Y35B | 水曜5 | ★ | |
教)生物学概論 | 田畑 美幸 | 前期 | 2 | Y46A | 木曜6 | ★ | |
教)地学概論 | 梶山 貴弘 | 前期 | 2 | Y55C | 金曜5 | ★ | |
教)木材加工 | 宮野 則彦 | 前期 | 2 | Y62A | 土曜2 | ★ | |
教)金属加工 | 山口 信幸 | 前期 | 2 | Y45A | 木曜5 | ★ | |
教)機械(含実習) | 冨岡 昇 | 前期 | 2 | Y35A | 水曜5 | ★ | |
教)電気(含実習) | 松田 健一 | 後期 | 2 | Y35D | 水曜5 | ★ | |
教)栽培(含実習) | 渡辺 慶一 | 後期 | 2 | Y26E | 火曜6 | ★ | |
教)工業概論 | 棟方 克夫 | 前期 | 2 | Y55B | 金曜5 | ★ | |
教)職業指導Ⅱ | 集中授業 | 棟方 克夫 | 後期 | 2 | Y65A | 土曜5 | ★ |