2021年 短期大学部 シラバス - 総合教育科目・補充教育科目
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | |||
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
自主創造の基礎1 | 短大全学科 | 梅津・川根 他 | 前期 | 1 | N11A | 月曜1 | |
自主創造の基礎2 | 豊田・服部 他 | 後期 | 1 | N11L | 月曜1 | ||
日本を考える | 服部・豊田 他 | 後期 | 1 | N12L | 月曜2 | ||
思想史
多様な世界観理解のための哲学思想
|
雨宮 久美 | 後期 | 1 | N46N | 木曜6 | ||
思想史
多様な世界観理解のための哲学思想
|
雨宮 久美 | 後期 | 1 | N56L | 金曜6 | ||
歴史学 | 泉 正人 | 前期 | 1 | N46C | 木曜6 | ||
ことばと文化
中国語と中国文化
|
全学科 | 郭 海燕 | 前期 | 1 | N56A | 金曜6 | |
市民生活と法 | 天野 聖悦 | 前期 | 1 | N46U | 木曜6 | ||
日本国憲法 | 天野 聖悦 | 後期 | 1 | N46M | 木曜6 | ||
経済学入門 | 鈴木 明 | 後期 | 1 | N46P | 木曜6 | ||
宇宙の科学 | 田中 俊成 | 後期 | 1 | N36P | 水曜6 | ||
スポーツ健康科学 |
建築・生活デザイン/ものづくり・ サイエンス総合 |
服部 英恵 | 前期 | 1 | N46B | 木曜6 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン(前半) | 服部・三木 | 前期 | 1 | N34A | 水曜4・5 | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 白土 男女幸 | 前期 | 1 | N44B | 木曜4 | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N44A | 木曜4 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン(後半) | 三木・服部 | 前期 | 1 | N34B | 水曜4・5 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 白土 男女幸 | 後期 | 1 | N44M | 木曜4 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン(前半) | 服部・三木 | 後期 | 1 | N34L | 水曜4・5 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン(後半) | 三木・服部 | 後期 | 1 | N34M | 水曜4・5 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N44L | 木曜4 | |
日本語表現法Ⅰ | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N36A | 水曜6 | ||
日本語表現法Ⅰ | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N46A | 木曜6 | ||
日本語表現法Ⅱ | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N46L | 木曜6 | ||
日本語表現法Ⅱ | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N36L | 水曜6 | ||
基礎英語A | α | 森下 正昭 | 前期 | 1 | N51A | 金曜1 | |
基礎英語A | γ | 加藤 遼子 | 前期 | 1 | N51B | 金曜1 | |
基礎英語A | α | 秋庭 大悟 | 前期 | 1 | N42A | 木曜2 | |
基礎英語A | γ | 鈴木 孝 | 前期 | 1 | N42B | 木曜2 | |
基礎英語B | α | 冨樫 壮央 | 前期 | 1 | N33A | 水曜3 | |
基礎英語B | 森 晴代 | 前期 | 1 | N33B | 水曜3 | ||
基礎英語B | α | 冨樫 壮央 | 前期 | 1 | N23A | 火曜3 | |
基礎英語B | 森 晴代 | 前期 | 1 | N23B | 火曜3 | ||
中級英語A | α | 森下 正昭 | 後期 | 1 | N51L | 金曜1 | |
中級英語A | γ | 加藤 遼子 | 後期 | 1 | N51M | 金曜1 | |
中級英語A | α | 秋庭 大悟 | 後期 | 1 | N42L | 木曜2 | |
中級英語A | E-γ | 鈴木 孝 | 後期 | 1 | N42M | 木曜2 | |
中級英語B | α | 冨樫 壮央 | 後期 | 1 | N23M | 火曜3 | |
中級英語B | α | 冨樫 壮央 | 後期 | 1 | N33L | 水曜3 | |
中級英語B | 森 晴代 | 後期 | 1 | N33M | 水曜3 | ||
中級英語B | 森 晴代 | 後期 | 1 | N23N | 火曜3 | ||
中国語入門Ⅰ
基礎文法と会話が中心
|
全学科 | 郭 海燕 | 前期 | 1 | N36C | 水曜6 | |
中国語入門Ⅰ
~基礎発音と文法を中心に~
|
短大全学科 | 賈 昕 | 前期 | 1 | N36B | 水曜6 | |
中国語入門Ⅰ | 大山 昌道 | 前期 | 1 | N46D | 木曜6 | ||
中国語入門Ⅰ
基礎文法と会話が中心
|
全学科 | 郭 海燕 | 前期 | 1 | N46E | 木曜6 | |
中国語入門Ⅱ | 大山 昌道 | 後期 | 1 | N46Q | 木曜6 | ||
中国語入門Ⅱ
~基礎発音と文法を中心に~
|
短大全学科 | 賈 昕 | 後期 | 1 | N36M | 水曜6 | |
中国語入門Ⅱ
基礎文法と会話が中心
|
全学科 | 郭 海燕 | 後期 | 1 | N46Y | 木曜6 | |
中国語入門Ⅱ
基礎文法と会話が中心
|
全学科 | 郭 海燕 | 後期 | 1 | N36N | 水曜6 | |
微分積分Ⅰ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N52A | 金曜2 | |
微分積分Ⅰ | 羽石 祐一 | 前期 | 1 | N52B | 金曜2 | ||
微分積分Ⅰ | 江下 和章 | 前期 | 1 | N51D | 金曜1・2 | ||
微分積分Ⅰ | 山口 雄仁 | 前期 | 1 | N51C | 金曜1・2 | ||
微分積分Ⅱ | 山口 雄仁 | 前期 | 1 | N51E | 金曜1・2 | ||
微分積分Ⅱ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N52L | 金曜2 | |
微分積分Ⅱ | 羽石 祐一 | 後期 | 1 | N52M | 金曜2 | ||
微分積分Ⅱ | 江下 和章 | 前期 | 1 | N51U | 金曜1・2 | ||
行列と行列式 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N32A | 水曜2 | |
行列と行列式 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 前田 知人 | 前期 | 1 | N32B | 水曜2 | |
行列と行列式 | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N24A | 火曜4 | |
行列と行列式 | 建築・生活デザイン学科 | 笹尾 哲 | 前期 | 1 | N24B | 火曜4 | |
線形代数 | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N24L | 火曜4 | |
線形代数 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 前田 知人 | 後期 | 1 | N52N | 金曜2 | |
線形代数 | 建築・生活デザイン学科 | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N24M | 火曜4 | |
線形代数 | 江下 和章 | 後期 | 1 | N52P | 金曜2 | ||
数学演習Ⅰ | 山口 雄仁 | 前期 | 1 | N13A | 月曜3・4 | ||
数学演習Ⅰ | 江下 和章 | 前期 | 1 | N13B | 月曜3・4 | ||
数学演習Ⅰ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 前期 | 1 | N53A | 金曜3 | |
数学演習Ⅱ | 山口 雄仁 | 前期 | 1 | N13C | 月曜3・4 | ||
数学演習Ⅱ | 江下 和章 | 前期 | 1 | N13D | 月曜3・4 | ||
数学演習Ⅱ | 建築・生活デザイン学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N25L | 火曜5 | |
数理統計Ⅰ | 羽石 祐一 | 後期 | 1 | N51N | 金曜1 | ||
数理統計Ⅰ | 江下 和章 | 後期 | 1 | N51P | 金曜1 | ||
物理Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N21A | 火曜1 | |
物理Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N21B | 火曜1 | |
物理Ⅰ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合 |
梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N91A | 土曜4 | 再履修 |
物理Ⅰ | 建築・生活デザイン | 梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N61A | 土曜1 | |
物理Ⅰ | 建築・生活デザイン | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N61B | 土曜1 | |
物理Ⅱ | 建築・生活デザイン | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | N22L | 火曜2 | |
物理Ⅱ | 建築・生活デザイン | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N22M | 火曜2 | |
物理Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | N45L | 木曜5 | |
物理Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 後期 | 1 | N45M | 木曜5 | |
物理演習 | 建築・生活デザイン | 梅津・豊田 | 後期 | 1 | N23L | 火曜3 | |
物理演習 | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田 陽己 | 前期 | 1 | N43A | 木曜3 | |
物理演習 | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 前期 | 1 | N43B | 木曜3 | |
物理実験Ⅰ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(後半) |
梅津・豊田 他 | 前期 | 1 | N34D | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅰ |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合(前半) |
豊田・梅津 他 | 前期 | 1 | N34C | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅱ |
建築・生活デザイン・ものづくり・ サイエンス総合(前半) |
豊田・梅津 他 | 後期 | 1 | N34N | 水曜4・5 | |
物理実験Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合 | 豊田・梅津 | 後期 | 1 | N61L | 土曜1・2 | |
物理実験Ⅱ |
建築・生活デザイン・ものづくり・ サイエンス総合(後半) |
梅津・豊田 他 | 後期 | 1 | N34P | 水曜4・5 | |
理数基礎演習A | 川根 深 | 前期 | 1 | N25A | 火曜5 | ||
理数基礎演習A | 川根 深 | 前期 | 1 | N61C | 土曜1 | ||
理数基礎演習B |
建築・生活デザイン,ものづくり・ サイエンス総合 |
豊田・梅津 | 前期 | 1 | N62A | 土曜2 | |
理数総合演習A
数学(発展)
|
短大全学科 | 川根 深 | 後期 | 1 | N91M | 土曜1 | |
理数総合演習B | 建築・生活デザイン学科 | 前田 知人 | 後期 | 1 | N91L | 土曜1 | |
理数総合演習B | ものづくり・サイエンス総合学科 | 前田・三浦 他 | 前期 | 1 | N15A | 月曜5 |