2021年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 18:20~19:50 |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
発展ゼミナール | 前田・三浦 他 | 前期 | 2 | E55F | 金曜5 | ||
総合ゼミナール | 前田・三浦 他 | 後期 | 2 | E51R | 金曜1 | ||
卒業研究 | 前田・三浦 他 | 後期 | 2 | E55R | 金曜5 | ||
材料力学Ⅱ | 三浦 浩一 | 前期 | 2 | E44F | 木曜4 | ||
材料力学演習 | 三浦 浩一 | 後期 | 2 | E44R | 木曜4 | ||
流体力学Ⅰ | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E34F | 水曜4 | ||
流体力学Ⅱ | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E21R | 火曜1 | ||
流体力学演習 | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E42R | 木曜2 | ||
機械要素Ⅱ | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E32F | 水曜2 | ||
機械工作法Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 李 和樹 | 前期 | 2 | E13F | 月曜3 | |
機械材料 | 本保 元次郎 | 後期 | 2 | E34R | 水曜4 | ||
機械設計製図Ⅰ | 三浦・宮城 | 前期 | 2 | E23F | 火曜3・4 | ||
機械設計製図Ⅱ | 三浦 浩一 | 後期 | 2 | E11R | 月曜1・2 | ||
機械工作実習Ⅱ | 宮城・三浦 他 | 前期 | 2 | E41F | 木曜1・2 | ||
機械工学実験 | 三浦・宮城 | 前期 | 2 | E21F | 火曜1・2 | ||
回路網の解析 | 海老原 正明 | 前期 | 2 | E13G | 月曜3 | ||
回路の応答 | 田邊 一夫 | 後期 | 2 | E44S | 木曜4 | ||
基礎電子回路 | 小林 一彦 | 前期 | 2 | E44G | 木曜4 | ||
ディジタル回路 | 小林 一彦 | 後期 | 2 | E12R | 月曜2 | ||
電気計測Ⅱ | 海老原 正明 | 前期 | 2 | E41G | 木曜1 | ||
電気機器 | 直井 和久 | 後期 | 2 | E42S | 木曜2 | ||
基礎電子物性 | 小林 一彦 | 前期 | 2 | E25G | 火曜5 | ||
電子物性工学
電子物性の基礎
|
岩田 展幸 | 後期 | 2 | E33R | 水曜3 | ||
情報数理入門 | 駒田 智彦 | 後期 | 2 | E43R | 木曜3 | ||
コンピュータハードウェア基礎 | 香取 照臣 | 前期 | 2 | E15F | 月曜5 | ||
プログラミングⅠ | 駒田 智彦 | 前期 | 2 | E14F | 月曜4 | ||
プログラミングⅡ | 駒田 智彦 | 後期 | 2 | E21S | 火曜1 | ||
Javaプログラミング | 金 炯秀 | 後期 | 2 | E42T | 木曜2 | ||
数値解析 | 井上 文雄 | 前期 | 2 | E22F | 火曜2 | ||
数値シミュレーション | 井上 文雄 | 後期 | 2 | E32T | 水曜2 | ||
コンピュータグラフィックス | 金 炯秀 | 後期 | 2 | E13R | 月曜3 | ||
情報ネットワーク基礎 | 金 炯秀 | 前期 | 2 | E13H | 月曜3 | ||
情報セキュリティ基礎 | 五味 悠一郎 | 後期 | 2 | E22T | 火曜2 | ||
情報基礎実験 | 金・駒田 他 | 前期 | 2 | E33G | 水曜3・4 | ||
有機化学Ⅱ | 萩原 俊紀 | 前期 | 2 | E11G | 月曜1 | ||
有機化学Ⅲ | 萩原 俊紀 | 後期 | 2 | E12S | 月曜2 | ||
高分子科学 | 伊掛 浩輝 | 後期 | 2 | E23S | 火曜3 | ||
無機化学Ⅱ | 遠山 岳史 | 前期 | 2 | E34G | 水曜4 | ||
無機化学Ⅲ | 梅垣 哲士 | 後期 | 2 | E34S | 水曜4・5 | ||
分析化学Ⅱ | 吉川 賢治 | 前期 | 2 | E32H | 水曜2 | ||
物理化学Ⅱ | 高田 昌子 | 前期 | 2 | E33H | 水曜3 | ||
基礎化学工学 | 松田 弘幸 | 前期 | 2 | E24F | 火曜4 | ||
生命科学Ⅰ | 深津 誠 | 前期 | 2 | E42H | 木曜2 | ||
生命科学Ⅱ | 総合学科2年生 | 西村 克史 | 前期 | 2 | E12F | 月曜2 | |
生命科学Ⅲ | 板垣 正 | 後期 | 2 | E33S | 水曜3 | ||
生命有機化学 | 井口 律子 | 後期 | 2 | E31S | 水曜1 | ||
バイオマテリアル | 伊掛 浩輝 | 後期 | 2 | E24R | 火曜4 | ||
分子生物学 | 井口 律子 | 後期 | 2 | E32W | 水曜2 | ||
分析化学・無機化学実験 | 赤澤・萩原・上條 | 後期 | 2 | E13S | 月曜3・4・5 | ||
物理化学・化学工学実験 | 注:後期後半 | 萩原・赤澤 他 | 後期 | 2 | E13T | 月曜3・4・5 | |
高分子・有機化学実験 | 注:前期後半 | 萩原・赤澤・上條 | 前期 | 2 | E13J | 月曜3・4・5 | |
生物化学実験 | 注:前期前半 | 西村・萩原 他 | 前期 | 2 | E13I | 月曜3・4・5 | |
物理数学 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E14R | 月曜4 | ||
物理数学演習 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E15R | 月曜5 | ||
力学Ⅱ | 山田 賢治 | 前期 | 2 | E11F | 月曜1 | ||
力学演習Ⅱ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E33F | 水曜3 | ||
電磁気学Ⅱ | 山田 賢治 | 前期 | 2 | E31F | 水曜1 | ||
電磁気学演習Ⅱ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E42F | 木曜2 | ||
量子力学Ⅰ | 山田 賢治 | 前期 | 2 | E32I | 水曜2 | ||
量子力学Ⅱ | 山田 賢治 | 後期 | 2 | E32X | 水曜2 | ||
量子力学演習 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E31T | 水曜1 | ||
熱力学 | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 前期 | 2 | E25F | 火曜5 | |
相対論 | 山田 賢治 | 後期 | 2 | E42W | 木曜2 | ||
応用物理学実験Ⅰ | 駒田(智)・海老原 他 | 前期 | 2 | E23G | 火曜3・4 | ||
応用物理学実験Ⅱ | 駒田(智)・海老原 他 | 後期 | 2 | E23R | 火曜3・4 | ||
数学通論Ⅲ | 眞中 裕子 | 前期 | 2 | E13K | 月曜3 | ||
数学通論Ⅳ | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E12T | 月曜2 | ||
微分積分学Ⅰ | 眞中 裕子 | 前期 | 2 | E23I | 火曜3 | ||
微分積分学Ⅱ | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E23T | 火曜3 | ||
代数学幾何学Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 笹尾 哲 | 前期 | 2 | E22G | 火曜2 | |
代数学幾何学Ⅲ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 笹尾 哲 | 後期 | 2 | E21T | 火曜1・2 | |
代数学Ⅰ | 本間 裕子 | 前期 | 2 | E44H | 木曜4 | ||
代数学Ⅱ | 本間 裕子 | 後期 | 2 | E44T | 木曜4 | ||
情報活用演習Ⅱ | 駒田 智彦 | 前期 | 2 | E42G | 木曜2 | ||
多変量解析 | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E41R | 木曜1 | ||
複素関数論 | サマーセッション | 豊田 陽己 | 前期 | 2 | E91G | 土曜4 | |
化学Ⅰ | 赤澤 寛行 | 後期 | 2 | E61R | 土曜1 | ||
化学実験Ⅱ | 萩原・赤澤 | 後期 | 2 | E91R | 土曜1 | ||
技術者倫理
技術者倫理とリスクマネジメント
|
駒田 村山 | 前期 | 2 | E65F | 土曜5 | ||
危険物管理入門 | 小林 良夫 | 前期 | 2 | E23H | 火曜3 | ||
基礎工学演習B | 海老原・小林 | 前期 | 2 | E32G | 水曜2 | ||
基礎工学演習B | 萩原・赤澤 | 前期 | 2 | E91F | 土曜4 | ||
基礎工学演習B | 三浦 浩一 | 前期 | 2 | E43F | 木曜3 | ||
基礎工学演習C | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E35F | 水曜5 | ||
基礎工学演習C | 駒田(智)・金・前田 | 前期 | 2 | E45F | 木曜5 | ||
基礎工学演習C | 赤澤 寛行 | 後期 | 2 | E54R | 金曜4 | ||
基礎工学演習D | 井上 文雄 | 前期 | 2 | E43G | 木曜3 | ||
基礎工学演習D | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E31R | 水曜1 | ||
基礎工学演習D | 駒田(智)・金・前田 | 後期 | 2 | E45R | 木曜5 | ||
スポーツ健康科学 |
建築・生活デザイン/ものづくり・ サイエンス総合 |
服部 英恵 | 後期 | 2 | N91R | 土曜1 | |
実用英語Ⅰ
「ルール」をマスターしてTOEIC L&Rで高得点をめざす
|
中村 文紀 | 前期 | 2 | N91F | 土曜1 | ||
実用英語Ⅰ | 秋庭 大悟 | 前期 | 2 | N91G | 土曜1 | ||
実用英語Ⅰ | γ | 加藤 遼子 | 前期 | 2 | N91H | 土曜1 | |
実用英語Ⅱ
「ルール」をマスターしてTOEIC L&Rで高得点をめざす
|
中村 文紀 | 後期 | 2 | N91S | 土曜1 | ||
実用英語Ⅱ | 秋庭 大悟 | 後期 | 2 | N91T | 土曜1 | ||
実用英語Ⅱ | γ | 加藤 遼子 | 後期 | 2 | N91W | 土曜1 |