2015年 短期大学部 シラバス - 生命・物質化学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | |||||
6 | 18:20~19:50 |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
入門ゼミナール | 深津・西村 他 | 前期 | 1 | K24A | 火曜4 | ||
基礎ゼミナール | 深津・西村 他 | 後期 | 1 | K62L | 土曜2 | ||
基礎化学実験 | 深津・西村 他 | 後期 | 1 | K33L | 水曜3・4・5 | ||
有機化学概論 | 深津 誠 | 前期 | 1 | K21A | 火曜1 | ||
物理化学概論 | 高田 昌子 | 前期 | 1 | K23A | 火曜3 | ||
有機化学Ⅰ | 須川 晃資 | 後期 | 1 | K11L | 月曜1 | ||
無機化学Ⅰ | 小川 惠三 | 後期 | 1 | K24L | 火曜4 | ||
物理化学Ⅰ | 星 徹 | 後期 | 1 | K21L | 火曜1 | ||
ベーシック化学工学Ⅰ | 栗原 清文 | 後期 | 1 | K11M | 月曜2 | ||
定性分析実験 | 小川・上條・菅野 | 前期 | 1 | K33A | 水曜3・4・5 | ||
生命科学概論 | 注:前期後半 | 西村・深津・鈴木 | 前期 | 1 | K11A | 月曜1・2 | |
分析・無機化学概論 | 小川 惠三 | 前期 | 1 | K22A | 火曜2 | ||
生化学 | 深津 誠 | 後期 | 1 | K25L | 火曜5 | ||
分析化学Ⅰ | 櫻川 昭雄 | 後期 | 1 | K42L | 木曜2 | ||
地球環境とエネルギー | 木屋 幸蔵 | 後期 | 1 | K22L | 火曜2 | ||
短大入門講座 | 豊田・矢代 他 | 前期 | 1 | N11A | 月曜1・2 | ||
名著講読
言語による表象文化研究
|
市川 浩昭 | 後期 | 1 | N53N | 金曜3 | ||
思想史
多様な世界観理解のための哲学思想
|
長江 弘晃 | 前期 | 1 | N53C | 金曜3 | ||
思想史
多様な世界観理解のための哲学思想
|
雨宮 久美 | 前期 | 1 | N53D | 金曜3 | ||
市民生活と法 | 上野 幸彦 | 前期 | 1 | N53F | 金曜3 | ||
日本国憲法 | 上野 幸彦 | 後期 | 1 | N53Q | 金曜3 | ||
日本近現代史と国際社会 | 宮崎 智絵 | 前期 | 1 | N54C | 金曜4 | ||
経済学入門 | 鈴木 明 | 後期 | 1 | N54P | 金曜4 | ||
生命の科学
バイオサイエンス
|
諸星 俊郎 | 後期 | 1 | N53P | 金曜3 | ||
宇宙の科学 | 貴田 寿美子 | 後期 | 1 | N54N | 金曜4 | ||
スポーツ健康科学 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N53E | 金曜3 | ||
スポーツⅠ | 森長 正樹 | 前期 | 1 | N24B | 火曜4 | ||
スポーツⅠ | 白土 男女幸 | 前期 | 1 | N44D | 木曜4 | ||
スポーツⅠ | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N24A | 火曜4 | ||
スポーツⅠ | 白土 男女幸 | 前期 | 1 | N43B | 木曜3 | ||
スポーツⅠ | 服部 英恵 |
前期 前期 |
1 1 |
N43A N44C |
木曜3 木曜4 |
|
|
スポーツⅡ | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N43L | 木曜3 | ||
スポーツⅡ | 森長 正樹 | 後期 | 1 | N24M | 火曜4 | ||
スポーツⅡ | 白土 男女幸 | 後期 | 1 | N44P | 木曜4 | ||
スポーツⅡ | 白土 男女幸 | 後期 | 1 | N43M | 木曜3 | ||
スポーツⅡ | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N24L | 火曜4 | ||
スポーツⅡ | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N44N | 木曜4 | ||
日本語表現法Ⅰ | 石尾 奈智子 | 前期 | 1 | N53A | 金曜3 | ||
日本語表現法Ⅰ | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N53B | 金曜3 | ||
日本語表現法Ⅰ | 石尾 奈智子 | 前期 | 1 | N54A | 金曜4 | ||
日本語表現法Ⅰ | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N54B | 金曜4 | ||
日本語表現法Ⅱ | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N53L | 金曜3 | ||
日本語表現法Ⅱ | 渡邊 重人 | 後期 | 1 | N53M | 金曜3 | ||
日本語表現法Ⅱ | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N54L | 金曜4 | ||
日本語表現法Ⅱ | 渡邊 重人 | 後期 | 1 | N54M | 金曜4 | ||
基礎英語A | 大栗 奈津子 | 前期 | 1 | N41C | 木曜1 | ||
基礎英語A | 4 | 乙黒 麻記子 | 前期 | 1 | N41D | 木曜1 | |
基礎英語A | 杉田 高則 | 前期 | 1 | N41E | 木曜1 | ||
基礎英語A | 多恵 基継 | 前期 | 1 | N41B | 木曜1 | ||
基礎英語A | 谷岡 朗 | 前期 | 1 | N41A | 木曜1 | ||
基礎英語B | 大住 有里子 | 前期 | 1 | N32B | 水曜2 | ||
基礎英語B | 5 | 佐久間 桃 | 前期 | 1 | N32E | 水曜2 | |
基礎英語B | 手島 敬子 | 前期 | 1 | N32C | 水曜2 | ||
基礎英語B | 八須 真子 | 前期 | 1 | N32D | 水曜2 | ||
基礎英語B | 犬塚 玲子 | 前期 | 1 | N32A | 水曜2 | ||
中級英語A | 大栗 奈津子 | 後期 | 1 | N41N | 木曜1 | ||
中級英語A | 4 | 乙黒 麻記子 | 後期 | 1 | N41P | 木曜1 | |
中級英語A | 杉田 高則 | 後期 | 1 | N41Q | 木曜1 | ||
中級英語A | 多恵 基継 | 後期 | 1 | N41M | 木曜1 | ||
中級英語A | 谷岡 朗 | 後期 | 1 | N41L | 木曜1 | ||
中級英語B | 大住 有里子 | 後期 | 1 | N32M | 水曜2 | ||
中級英語B | 5 | 佐久間 桃 | 後期 | 1 | N32Q | 水曜2 | |
中級英語B | 手島 敬子 | 後期 | 1 | N32N | 水曜2 | ||
中級英語B | 八須 真子 | 後期 | 1 | N32P | 水曜2 | ||
中級英語B | 犬塚 玲子 | 後期 | 1 | N32L | 水曜2 | ||
英語コミュニケーションⅠ | ロバート アレクサンダー ヴォーン | 前期 | 1 | N81B | 土曜4 | ||
英語コミュニケーションⅡ | ロバート アレクサンダー ヴォーン | 後期 | 1 | N91L | 土曜4 | ||
中国語入門Ⅰ
検定試験合格への第一歩
|
綿貫 哲郎 | 前期 | 1 | N51A | 金曜1 | ||
中国語入門Ⅰ
検定試験合格への第一歩
|
綿貫 哲郎 | 前期 | 1 | N52D | 金曜2 | ||
中国語入門Ⅰ
~基礎発音と文法を中心に~
|
郭 海燕 | 前期 | 1 | N52E | 金曜2 | ||
中国語入門Ⅰ
~基礎発音と文法を中心に~
|
郭 海燕 | 前期 | 1 | N51B | 金曜1 | ||
中国語入門Ⅱ
検定試験合格への足固め
|
綿貫 哲郎 | 後期 | 1 | N51L | 金曜1 | ||
中国語入門Ⅱ
検定試験合格への足固め
|
綿貫 哲郎 | 後期 | 1 | N52P | 金曜2 | ||
中国語入門Ⅱ
~基礎発音と文法を中心に~
|
郭 海燕 | 後期 | 1 | N52Q | 金曜2 | ||
中国語入門Ⅱ
~基礎発音と文法を中心に~
|
郭 海燕 | 後期 | 1 | N51M | 金曜1 |