2023年 短期大学部 シラバス - 建築・生活デザイン学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ||||
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ||
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ||||
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
入門ゼミナール | 星・川嶋 他 | 前期 | 1 | C14A | 月曜4 | ||
基礎ゼミナール | 星・川嶋 他 | 後期 | 1 | C64L | 土曜4 | ||
情報リテラシ | 星(和)・酒句 他 | 前期 | 1 | C13A | 月曜3 | ||
建築・生活デザインの基礎 | 石田・矢代 他 | 前期 | 1 | C43A | 木曜3・4・5 | ||
建築デザインスタジオⅠ | 川嶋・矢代 他 | 後期 | 1 | C43L | 木曜3・4・5 | ||
建築計画の基礎 | 石田・矢代・山﨑・川嶋 | 前期 | 1 | C42A | 木曜2 | ||
建築構法の基礎 | 廣石 秀造 | 前期 | 1 | C24A | 火曜4 | ||
建築環境の基礎 | 羽入・星 | 前期 | 1 | C15A | 月曜5 | ||
欧米の建築史 | 矢代 真己 | 後期 | 1 | C33L | 水曜3 | ||
建築計画Ⅰ | 矢代・石田 | 後期 | 1 | C42L | 木曜2 | ||
インテリアデザインの基礎 | 川嶋 勝 | 後期 | 1 | C13L | 月曜3 | ||
造形デザイン演習 | 南 幹子 | 後期 | 1 | C14L | 月曜4 | ||
建築力学Ⅰ | 前半クラス | 酒句 敎明 | 後期 | 1 | C21L | 火曜1 | |
建築力学Ⅰ | 前半クラス | 佐藤 秀人 | 後期 | 1 | C21M | 火曜1 | |
建築力学演習Ⅰ | 酒句・佐藤・石鍋 | 後期 | 1 | C22L | 火曜2 | ||
建築材料Ⅰ | 一瀬 賢一 | 後期 | 1 | C12L | 月曜2 | ||
建築基礎実験 | 酒句・羽入 他 | 前期 | 1 | C21A | 火曜1・2 | ||
建築気候 | 羽入・星 | 後期 | 1 | C24L | 火曜4 | ||
環境工学演習Ⅰ | 星・羽入 | 後期 | 1 | C25L | 火曜5 | ||
建築キャリアデザイン | 川嶋・星 他 | 後期 | 1 | C62L | 土曜2 | ||
ものづくりインターンシップ | 川嶋・石田 | 後期 | 1 | C91L | 土曜4 | ||
自主創造の基礎 | 豊田・梅津 他 | 前期 | 1 | N12A | 月曜2 | ☆ | |
歴史学
町家・町並みから見た現代に生きる歴史文化
|
藤島 幸彦 | 前期 | 1 | N56A | 金曜6 | ★ | |
市民生活と法 | 天野 聖悦 | 前期 | 1 | N56B | 金曜6 | ★ | |
経済学入門 | 高橋 宏幸 | 後期 | 1 | N56L | 金曜6 | ★ | |
日本国憲法 | 天野 聖悦 | 後期 | 1 | N56M | 金曜6 | ★ | |
ことばと文化
中国語と中国文化
|
全学科 | 郭 海燕 | 前期 | 1 | N56C | 金曜6 | ★ |
ことばと文化 | 時田 伊津子 | 後期 | 1 | N56N | 金曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 後期 | 1 | N36M | 水曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 前期 | 1 | N36B | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N36L | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N36A | 水曜6 | ★ | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N43A | 木曜3 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N32A | 水曜2 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 北村 勝朗 | 前期 | 1 | N32B | 水曜2 | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 三木 二郎 | 前期 | 1 | N43B | 木曜3 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 三木 二郎 | 前期 | 1 | N32C | 水曜2 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N43L | 木曜3 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N32L | 水曜2 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 北村 勝朗 | 後期 | 1 | N32M | 水曜2 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 三木 二郎 | 後期 | 1 | N43M | 木曜3 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 三木 二郎 | 後期 | 1 | N32N | 水曜2 | |
スポーツ健康科学 | 短大全学科 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N36C | 水曜6 | ★ |
技術者倫理
技術者倫理とリスクマネジメント
|
建築・生活デザイン学科/ものづく り・サイエンス総合学科 |
伊澤 正樹 | 前期 | 1 | N46A | 木曜6 | ★ |
現代物理学 | 田中 俊成 | 後期 | 1 | N46L | 木曜6 | ★ | |
科学技術と人間 | 島村 修平 | 後期 | 1 | N46M | 木曜6 | ★ | |
地理学 | 梶山 貴弘 | 前期 | 1 | N46B | 木曜6 | ★ | |
基礎英語A | 1 | 金子 利雄 | 前期 | 1 | N54A | 金曜4 | |
基礎英語A | 2 | 乙黒 麻記子 | 前期 | 1 | N54B | 金曜4 | |
基礎英語A | 共通 | 藤木 智子 | 後期 | 1 | N91P | 土曜1 | {再履修}★ |
基礎英語A | 島本 慎一朗 | 前期 | 1 | N42A | 木曜2 | ||
基礎英語A | 2 | 水野 利紀 | 前期 | 1 | N42B | 木曜2 | |
基礎英語B | 1 | 丸 聡弘 | 前期 | 1 | N23A | 火曜3 | |
基礎英語B | 青木 啓子 | 後期 | 1 | N91Q | 土曜1 | {再履修}★ | |
基礎英語B | 2 | 後藤 郁子 | 前期 | 1 | N23B | 火曜3 | |
基礎英語B | 3 | 加藤 遼子 | 前期 | 1 | N23C | 火曜3 | |
基礎英語B | 4 | 八須 真子 | 前期 | 1 | N23D | 火曜3 | |
中級英語A | 2 | 乙黒 麻記子 | 後期 | 1 | N54M | 金曜4 | |
中級英語A | 1 | 金子 利雄 | 後期 | 1 | N54L | 金曜4 | |
中級英語A | 2 | 水野 利紀 | 後期 | 1 | N42M | 木曜2 | |
中級英語A | 島本 慎一朗 | 後期 | 1 | N42L | 木曜2 | ||
中級英語B | 3 | 加藤 遼子 | 後期 | 1 | N23N | 火曜3 | |
中級英語B | 4 | 八須 真子 | 後期 | 1 | N23P | 火曜3 | |
中級英語B | 1 | 丸 聡弘 | 後期 | 1 | N23L | 火曜3 | |
中級英語B | 2 | 後藤 郁子 | 後期 | 1 | N23M | 火曜3 |