2025年 理工学部 シラバス - 建築学科
建築学科の教育研究上の目的
人類の未来につながる理想的な環境の創出に寄与できる,幅広い視野と豊かな創造性を持つ人材を養成する。このことから,基礎的な建築教育と専門的な素養を深める教育の両方の実施を基本とし,研究者,建築家,建築構造設計者,環境・設備技術者,建築工事監理技術者,建築生産管理技術者,不動産企画・開発者等を目指す学生に対応する教育プログラムを実施する。
科目名 | 教員名 | 学期 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
自主創造の基礎 | 岸・安田 他 | 前期 | C11A | 月曜1・2 | {前期隔週} |
自主創造の基礎 | 大宅・井上 他 | 前期 | C11E | 月曜1・2 | {前期隔週} |
英語ⅠA | 河口 英治 | 前期 | C21A | 火曜1 | |
英語ⅠA | 後藤 郁子 | 前期 | C21B | 火曜1 | |
英語ⅠA | 佐久間 思帆 | 前期 | C21C | 火曜1 | |
英語ⅠA | 冨樫 壮央 | 前期 | C21D | 火曜1 | |
英語ⅠA | 八木 茂那子 | 前期 | C21E | 火曜1 | |
英語ⅠB | 河口 英治 | 後期 | C21F | 火曜1 | |
英語ⅠB | 後藤 郁子 | 後期 | C21G | 火曜1 | |
英語ⅠB | 佐久間 思帆 | 後期 | C21H | 火曜1 | |
英語ⅠB | 冨樫 壮央 | 後期 | C21I | 火曜1 | |
英語ⅠB | 八木 茂那子 | 後期 | C21J | 火曜1 | |
微分積分学Ⅰ | 宮田 洋一郎 | 前期 | C22A | 火曜2 | {A} |
微分積分学Ⅰ | 船越 正太 | 前期 | C22B | 火曜2 | {B} |
微分積分学Ⅰ | 佐々木 真二 | 前期 | C22C | 火曜2 | {C} |
微分積分学Ⅱ | 宮田 洋一郎 | 後期 | C22D | 火曜2 | {A} |
微分積分学Ⅱ | 船越 正太 | 後期 | C22E | 火曜2 | {B} |
微分積分学Ⅱ | 佐々木 真二 | 後期 | C22F | 火曜2 | {C} |
数理統計学Ⅰ | 久保田 直樹 | 前期 | C54M | 金曜4 | |
線形代数学Ⅰ | 佐々木 真二 | 前期 | C23A | 火曜3 | {A} |
線形代数学Ⅰ | 齋藤 洋樹 | 前期 | C23B | 火曜3 | {B} |
線形代数学Ⅰ | 内田 匠風 | 前期 | C23C | 火曜3 | {C} |
数理統計学Ⅱ | 久保田 直樹 | 後期 | C54N | 金曜4 | |
線形代数学Ⅱ | 佐々木 真二 | 後期 | C23D | 火曜3 | {1} |
線形代数学Ⅱ | 宮田 洋一郎 | 後期 | C23E | 火曜3 | {2} |
力と運動の物理学Ⅰ | 安田 健人 | 前期 | C44A | 木曜4 | {A} |
力と運動の物理学Ⅰ | 佐々木 淳子 | 前期 | C44B | 木曜4 | {B} |
力と運動の物理学Ⅰ | 野手 順一 | 前期 | C44C | 木曜4 | {C} |
力と運動の物理学Ⅱ | 安田 健人 | 後期 | C44D | 木曜4 | {A} |
力と運動の物理学Ⅱ | 佐々木 淳子 | 後期 | C44E | 木曜4 | {B} |
力と運動の物理学Ⅱ | 野手 順一 | 後期 | C44F | 木曜4 | {C} |
材料化学 | 大宅 淳一 | 前期 | C35M | 水曜5 | |
物質の構造と状態 | 南澤 宏瑚 | 後期 | C24A | 火曜4 | {A} |
物質の構造と状態 | 小林 令子 | 後期 | C24B | 火曜4 | {B} |
物質の構造と状態 | 小泉 公志郎 | 後期 | C24C | 火曜4 | {C} |
建築学キャリアデザイン | 冨田・井口 他 | 前期 | C25M | 火曜5 | |
建築設計Ⅰ | 佐藤(慎)・田所 他 | 前期 | C42N | 木曜2・3・4 | {2} |
建築設計Ⅰ | 山中・小堤 他 | 前期 | C22M | 火曜2・3・4 | {1} |
建築設計Ⅱ | 佐藤(慎)・中村 他 | 後期 | C42P | 木曜2・3・4 | {2} |
建築設計Ⅱ | 佐藤(光)・山中 他 | 後期 | C22O | 火曜2・3・4 | {1} |
建築学インセンティブ | 宮里・佐藤(光) 他 | 前期 | C11B | 月曜1・2 | {前期隔週} |
建築設計Ⅲ | 古澤・山中 他 | 前期 | C32P | 水曜2・3・4 | {1} |
建築設計Ⅲ | 佐藤(光)・小堤 他 | 前期 | C52P | 金曜2・3・4 | {2} |
建築設計Ⅳ | 佐藤(光)・宇於崎 他 | 後期 | C32R | 水曜2・3・4 | |
デザイン基礎Ⅰ | 二瓶・小島 他 | 前期 | C52A | 金曜2・3・4 | {2} |
デザイン基礎Ⅰ | 中村・山﨑 他 | 前期 | C32A | 水曜2・3・4 | {1} |
デザインワークショップ | 小島・江泉 他 | 前期 | C26M | 火曜6 | {夏季集中} |
デザイン基礎Ⅱ | 中村・三宅 他 | 後期 | C52B | 金曜2・3・4 | {2} |
デザイン基礎Ⅱ | 二瓶・小島 他 | 後期 | C32B | 水曜2・3・4 | {1} |
建築計画Ⅰ | 佐藤 慎也 | 前期 | C32N | 水曜2 | {2} |
建築計画Ⅰ | 佐藤 慎也 | 前期 | C31M | 水曜1 | {1} |
建築計画Ⅱ | 二瓶 士門 | 後期 | C14P | 月曜4 | {2} |
建築計画Ⅱ | 二瓶 士門 | 後期 | C13O | 月曜3 | {1} |
建築設計論Ⅰ | 古澤 大輔 | 前期 | C24O | 火曜4 | {2} |
建築設計論Ⅰ | 古澤 大輔 | 前期 | C23N | 火曜3 | {1} |
建築設計論Ⅱ | 山中 新太郎 | 後期 | C13S | 月曜3 | |
ユニバーサルデザイン | 三宅 貴之 |
前期 前期 |
C13Q C14R |
月曜3 月曜4 |
{1} {2} |
ランドスケープデザイン
建築とランドスケープ
|
山﨑 誠子 | 後期 | C14S | 月曜4 | |
建築史Ⅰ | 小島 陽子 | 前期 | C33N | 水曜3 | {2} |
建築史Ⅰ | 小島 陽子 | 前期 | C34M | 水曜4 | {1} |
建築史Ⅱ | 田所 辰之助 | 後期 | C34P | 水曜4 | {2} |
建築史Ⅱ | 田所 辰之助 | 後期 | C33O | 水曜3 | {1} |
建築史Ⅲ | 川嶋 勝 | 前期 | C52O | 金曜2 | {1} |
建築史Ⅲ | 川嶋 勝 | 前期 | C32Q | 水曜2 | {2} |
建築史Ⅳ | 小島 陽子 | 後期 | C42S | 木曜2 | |
保存修復論 | 田所・小島 | 後期 | C43P | 木曜3 | |
建築デザインと歴史 | 田所・小島 他 | 後期 | C11D | 月曜1・2 | {後期隔週} |
都市計画Ⅰ | 宇於崎 勝也 | 後期 | C11P | 月曜1 | {2} |
都市計画Ⅰ | 宇於崎 勝也 | 後期 | C12O | 月曜2 | {1} |
都市計画Ⅱ | 泉山 塁威 | 前期 | C43N | 木曜3 | {1} |
都市計画Ⅱ | 泉山 塁威 | 前期 | C44N | 木曜4 | {2} |
都市計画Ⅲ | 宇於崎 勝也 | 後期 | C41Q | 木曜1 | |
住環境計画 | 渡壁 克好 | 後期 | C44O | 木曜4 | |
建築法規 | 佐藤(光)・吉村 | 前期 | C31N | 水曜1 | {2} |
建築法規 | 佐藤(光)・吉村 | 前期 | C32M | 水曜2 | {1} |
行政法規 | 竹田 智志 | 後期 | C12Q | 月曜2 | |
建築計画特別講義 | 佐藤(光)・古澤 他 | 前期 | C15O | 月曜5 | |
環境工学Ⅰ | 冨田 隆太 | 前期 | C11M | 月曜1 | {1} |
環境工学Ⅰ | 橋本 修 | 前期 | C21M | 火曜1 | {2} |
環境工学Ⅱ | 橋本 修 | 後期 | C51M | 金曜1 | {1} |
環境工学Ⅱ | 冨田 隆太 | 後期 | C23M | 火曜3 | {2} |
環境工学Ⅲ | 橋本 修 | 前期 | C14Q | 月曜4 | {1} |
環境工学Ⅲ | 橋本 修 | 前期 | C13R | 月曜3 | {2} |
環境工学Ⅳ | 冨田 隆太 | 後期 | C22S | 火曜2 | |
環境工学演習Ⅰ | 冨田 隆太 | 前期 | C12M | 月曜2 | {1} |
環境工学演習Ⅰ | 橋本 修 | 前期 | C22N | 火曜2 | {2} |
環境工学演習Ⅱ | 橋本 修 | 後期 | C52M | 金曜2 | {1} |
環境工学演習Ⅱ | 冨田 隆太 | 後期 | C24M | 火曜4 | {2} |
建築設備Ⅰ | 蜂巣 浩生 | 後期 | C11O | 月曜1 | {1} |
建築設備Ⅰ | 蜂巣 浩生 | 後期 | C12P | 月曜2 | {2} |
建築設備Ⅱ | 井口 雅登 |
前期 前期 |
C23O C24N |
火曜3 火曜4 |
{2} {1} |
建築設備Ⅲ | 井口 雅登 | 後期 | C21Q | 火曜1 | |
環境設備特別講義 | 蜂巣 浩生 | 前期 | C23Q | 火曜3 | |
構造力学Ⅰ | 田嶋 和樹 | 前期 | C11N | 月曜1 | {2} |
構造力学Ⅰ | 宮里 直也 | 前期 | C13M | 月曜3 | {1} |
構造力学Ⅱ | 宮里 直也 | 後期 | C51N | 金曜1 | {2} |
構造力学Ⅱ | 田嶋 和樹 | 後期 | C31O | 水曜1 | {1} |
構造力学Ⅲ | 廣石・宮里 | 前期 | C33Q | 水曜3 | {2} |
構造力学Ⅲ | 宮里・廣石 | 前期 | C53M | 金曜3 | {1} |
構造力学Ⅳ | 廣石・田嶋 | 後期 | C51O | 金曜1 | |
構造力学演習Ⅰ | 田嶋 和樹 | 前期 | C12N | 月曜2 | {2} |
構造力学演習Ⅰ | 宮里 直也 | 前期 | C14M | 月曜4 | {1} |
初等構造力学 | 宮里・廣石 | 後期 | C11C | 月曜1・2 | {後期隔週} |
構造力学演習Ⅱ | 宮里 直也 | 後期 | C52N | 金曜2 | {2} |
構造力学演習Ⅱ | 田嶋 和樹 | 後期 | C32O | 水曜2 | {1} |
構造力学演習Ⅲ | 廣石・宮里 | 前期 | C34Q | 水曜4 | {2} |
構造力学演習Ⅲ | 宮里・廣石 | 前期 | C54O | 金曜4 | {1} |
構造力学演習Ⅳ | 廣石・田嶋 | 後期 | C52Q | 金曜2 | |
応用力学Ⅰ | 秦・渡邉 |
前期 前期 |
C13N C41M |
月曜3 木曜1 |
{2} {1} |
応用力学Ⅱ | 秦・渡邉 |
後期 後期 |
C21N C41N |
火曜1 木曜1 |
{2} {1} |
応用力学演習Ⅰ | 秦・渡邉 |
前期 前期 |
C14N C42M |
月曜4 木曜2 |
{2} {1} |
応用力学演習Ⅱ | 秦・渡邉 |
後期 後期 |
C22P C42O |
火曜2 木曜2 |
{2} {1} |
鉄筋コンクリート構造Ⅰ | 田嶋・長沼 | 前期 | C22R | 火曜2 | {2} |
鉄筋コンクリート構造Ⅰ | 田嶋・長沼 | 前期 | C21O | 火曜1 | {1} |
鉄筋コンクリート構造Ⅱ | 田嶋 和樹 | 後期 | C24P | 火曜4 | |
鋼構造 | 石鍋 雄一郎 | 前期 | C41O | 木曜1 | {1} |
鋼構造 | 石鍋 雄一郎 | 前期 | C42R | 木曜2 | {2} |
建築基礎構造 | 酒句 敎明 | 後期 | C45M | 木曜5 | |
振動工学 | 秦 一平 |
前期 前期 |
C21P C22Q |
火曜1 火曜2 |
{2} {1} |
対地震構造 | 秦 一平 | 後期 | C23P | 火曜3 | |
建築環境実験 | 冨田・橋本 他 | 年間 | C55O | 金曜5・6 | {再履修} |
構造設計 | 田嶋・廣石 | 後期 | C53N | 金曜3・4 | |
建築構造実験 | 宮里・田嶋 | 年間 | C55N | 金曜5・6 | {再履修} |
建築構造特別講義 | 與那嶺 仁志 | 前期 | C15N | 月曜5 | |
建築材料Ⅰ | 中田・宮田 |
前期 前期 |
C33M C34N |
水曜3 水曜4 |
{1} {2} |
建築材料Ⅱ | 中田・宮田 |
後期 後期 |
C13P C14O |
月曜3 月曜4 |
{2} {1} |
建築構法Ⅰ | 中田・渡邉 |
後期 後期 |
C33P C34O |
水曜3 水曜4 |
{2} {1} |
建築構法Ⅱ | 横山 陽平 |
前期 前期 |
C43O C44M |
木曜3 木曜4 |
{2} {1} |
建築施工 | 中田・渡邉・神代 |
前期 前期 |
C41P C42Q |
木曜1 木曜2 |
{2} {1} |
建築積算・生産管理 | 渡邉・小林 | 後期 | C31P | 水曜1 | |
コンストラクションワークショップ | 中田・宮田 他 | 前期 | C36M | 水曜6 | {夏季集中} |
建築実験Ⅰ | 中田・宮田 他 |
前期 前期 |
C61M C63M |
土曜1・2 土曜3・4 |
{1} {2} |
建築実験Ⅱ | 中田・廣石・宮田 他 |
後期 後期 |
C61N C63N |
土曜1・2 土曜3・4 |
{1} {2} |
建築実験Ⅲ | 冨田・橋本 他 | 前期 | C63O | 土曜3・4 | {2} |
建築実験Ⅲ | 冨田・橋本 他 | 前期 | C61O | 土曜1・2 | {1} |
建築実験Ⅳ | 冨田・橋本 他 | 後期 | C63P | 土曜3・4 | {2} |
建築実験Ⅳ | 冨田・橋本 他 | 後期 | C61P | 土曜1・2 | {1} |
建築情報処理Ⅰ | 秦・廣石・宮田 |
前期 前期 |
C15M C43M |
月曜5 木曜3 |
{2} {1} |
建築基礎実験 | 宮里・秦・廣石 | 前期 | C51A | 金曜1・2 | {1} |
建築基礎実験 | 宮里・秦・廣石 | 前期 | C31A | 水曜1・2 | {2} |
建築情報処理Ⅱ | 二瓶・石塚 | 後期 | C56M | 金曜6 | {春季集中} |
建築情報処理Ⅲ | 秦 一平 | 後期 | C25N | 火曜5 | |
建築学の実践 | 佐藤(光)・井口 他 | 前期 | C13T | 月曜3・4 | |
建築学総合演習 | 冨田・井口 他 | 前期 | C35N | 水曜5・6 | |
卒業研究・設計 | 佐藤 慎也 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 井口 雅登 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 宇於崎 勝也 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 星 和磨 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 小島 陽子 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 佐藤 光彦 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 |
田嶋 和樹 長沼 一洋 |
年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 田所 辰之助 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 冨田 隆太 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 |
中田 善久 宮田 敦典 |
年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 二瓶 士門 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 橋本 修 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 秦 一平 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 蜂巣 浩生 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 廣石 秀造 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 古澤 大輔 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 宮里 直也 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 |
山中 新太郎 三宅 貴之 |
年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 石田 優 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 石鍋 雄一郎 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 川嶋 勝 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 酒句 敎明 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 佐藤 秀人 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 羽入 敏樹 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 矢代 真己 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 山﨑 誠子 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 泉山 塁威 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 中村 航 | 年間 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 渡邉 悟士 | 年間 | C66M | 土曜6 |