2023年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | |||
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
入門ゼミナール | 宮城・西村 他 | 前期 | 1 | E54A | 金曜4 | ||
基礎ゼミナール | 宮城・小林 他 | 後期 | 1 | E63L | 土曜3 | ||
情報リテラシ | 駒田・金・赤澤 | 前期 | 1 | E53A | 金曜3 | ||
入門化学実験 | 西村・萩原 他 | 前期 | 1 | E33A | 水曜3・4・5 | ||
材料力学Ⅰ | 三浦 浩一 | 後期 | 1 | E24L | 火曜4 | ||
機械要素Ⅰ | 宮城 徳誠 | 後期 | 1 | E32L | 水曜2 | ||
機械工作法Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 山田 高三 | 後期 | 1 | E35L | 水曜5 | |
機械製図の基礎 | 三浦 浩一 | 後期 | 1 | E13L | 月曜3 | ||
基礎機械設計製図Ⅰ | 宮城・高橋 | 後期 | 1 | E14L | 月曜4・5 | ||
基礎機械設計製図Ⅱ | 宮城・三浦 | 後期 | 1 | E91N | 土曜4 | ||
機械工作実習Ⅰ | 宮城・関 | 後期 | 1 | E33L | 水曜3・4 | ||
機械力学演習 | 三浦 浩一 | 後期 | 1 | E22L | 火曜2 | ||
材料力学演習Ⅰ | 三浦 浩一 | 後期 | 1 | E25L | 火曜5 | ||
回路理論Ⅰ | 長峰 康雄 | 後期 | 1 | E33M | 水曜3 | ||
回路理論Ⅱ | 長峰 康雄 | 後期 | 1 | E91P | 土曜4 | ||
電気計測Ⅰ | 海老原 正明 | 後期 | 1 | E13M | 月曜3 | ||
基礎電気電子実験 | 小林・金 他 | 後期 | 1 | E14M | 月曜4・5 | ||
論理回路 | 香取 照臣 | 後期 | 1 | E22M | 火曜2 | ||
コンピュータシステム序論 | 駒田 智彦 | 後期 | 1 | E13N | 月曜3 | ||
プログラミング基礎 | 金 炯秀 | 後期 | 1 | E21L | 火曜1 | ||
化学Ⅲ | 萩原 俊紀 | 後期 | 1 | E22N | 火曜2 | ||
生命科学概論 | 総合学科1年生 | 西村・鈴木 | 後期 | 1 | E13P | 月曜3 | |
有機化学Ⅰ | 赤澤 寛行 | 後期 | 1 | E53M | 金曜3 | ||
無機化学Ⅰ | 三五 弘之 | 後期 | 1 | E41M | 木曜1 | ||
分析化学Ⅰ | 赤澤 寛行 | 後期 | 1 | E12L | 月曜2 | ||
物理化学Ⅰ | 木屋 幸蔵 | 後期 | 1 | E31M | 水曜1 | ||
力学Ⅰ
質点の力学
|
山田 賢治 | 後期 | 1 | E31L | 水曜1 | ||
力学演習Ⅰ | 前田 知人 | 後期 | 1 | E11L | 月曜1 | ||
電磁気学Ⅰ | 前田 知人 | 後期 | 1 | E32M | 水曜2 | ||
電磁気学演習Ⅰ | 前田 知人 | 後期 | 1 | E41L | 木曜1 | ||
数学通論Ⅰ | 眞中 裕子 | 後期 | 1 | E22P | 火曜2 | ||
数学通論Ⅱ | 眞中 裕子 | 後期 | 1 | E22Q | 火曜2 | ||
解析学基礎論 | 眞中 裕子 | 後期 | 1 | E14N | 月曜4 | ||
代数学幾何学Ⅰ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 笹尾 哲 | 後期 | 1 | E31N | 水曜1・2 | |
情報活用演習Ⅰ | 駒田 智彦 | 後期 | 1 | E53L | 金曜3 | ||
ベクトル解析 | サマーセッション | 前田 知人 | 前期 | 1 | E91C | 土曜4 | |
ベクトル解析演習 | サマーセッション | 前田 知人 | 前期 | 1 | E91D | 土曜4 | |
複素関数論 | ものづくり・サイエンス総合学科 | 豊田 陽己 | 後期 | 1 | E54L | 金曜4 | |
化学Ⅰ | 赤澤 寛行 | 前期 | 1 | E55A | 金曜5 | ||
化学Ⅱ | 木屋 幸蔵 | 後期 | 1 | E32N | 水曜2 | ||
応用化学実験 | 萩原・赤澤 | 後期 | 1 | E33N | 水曜3・4・5 | ||
キャリアデザイン | ものづくり・サイエンス総合学科 | 伊澤 正樹 | 後期 | 1 | E52L | 金曜2 | |
工学スキル演習A | 金 炯秀 | 前期 | 1 | E91A | 土曜4 | ||
工学スキル演習B | 金 炯秀 | 前期 | 1 | E91B | 土曜4 | ||
工学スキル演習B | 駒田 智彦 | 後期 | 1 | E91M | 土曜4 | ||
基礎工学演習Ⅰ | 井上 文雄 | 後期 | 1 | E24M | 火曜4 | ||
自主創造の基礎 | 豊田・梅津 他 | 前期 | 1 | N12A | 月曜2 | ☆ | |
歴史学
町家・町並みから見た現代に生きる歴史文化
|
藤島 幸彦 | 前期 | 1 | N56A | 金曜6 | ★ | |
市民生活と法 | 天野 聖悦 | 前期 | 1 | N56B | 金曜6 | ★ | |
経済学入門 | 高橋 宏幸 | 後期 | 1 | N56L | 金曜6 | ★ | |
日本国憲法 | 天野 聖悦 | 後期 | 1 | N56M | 金曜6 | ★ | |
ことばと文化
中国語と中国文化
|
全学科 | 郭 海燕 | 前期 | 1 | N56C | 金曜6 | ★ |
ことばと文化 | 時田 伊津子 | 後期 | 1 | N56N | 金曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 後期 | 1 | N36M | 水曜6 | ★ | |
哲学 | 雨宮 久美 | 前期 | 1 | N36B | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 石尾 奈智子 | 後期 | 1 | N36L | 水曜6 | ★ | |
日本語表現の基礎 | 渡邊 重人 | 前期 | 1 | N36A | 水曜6 | ★ | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N43A | 木曜3 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N32A | 水曜2 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 北村 勝朗 | 前期 | 1 | N32B | 水曜2 | |
スポーツⅠ | ものづくり・サイエンス総合 | 三木 二郎 | 前期 | 1 | N43B | 木曜3 | |
スポーツⅠ | 建築・生活デザイン | 三木 二郎 | 前期 | 1 | N32C | 水曜2 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N43L | 木曜3 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 服部 英恵 | 後期 | 1 | N32L | 水曜2 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 北村 勝朗 | 後期 | 1 | N32M | 水曜2 | |
スポーツⅡ | ものづくり・サイエンス総合 | 三木 二郎 | 後期 | 1 | N43M | 木曜3 | |
スポーツⅡ | 建築・生活デザイン | 三木 二郎 | 後期 | 1 | N32N | 水曜2 | |
スポーツ健康科学 | 短大全学科 | 服部 英恵 | 前期 | 1 | N36C | 水曜6 | ★ |
技術者倫理
技術者倫理とリスクマネジメント
|
建築・生活デザイン学科/ものづく り・サイエンス総合学科 |
伊澤 正樹 | 前期 | 1 | N46A | 木曜6 | ★ |
現代物理学 | 田中 俊成 | 後期 | 1 | N46L | 木曜6 | ★ | |
科学技術と人間 | 島村 修平 | 後期 | 1 | N46M | 木曜6 | ★ | |
地理学 | 梶山 貴弘 | 前期 | 1 | N46B | 木曜6 | ★ | |
基礎英語A | 1 | 金子 利雄 | 前期 | 1 | N54A | 金曜4 | |
基礎英語A | 2 | 乙黒 麻記子 | 前期 | 1 | N54B | 金曜4 | |
基礎英語A | 共通 | 藤木 智子 | 後期 | 1 | N91P | 土曜1 | {再履修}★ |
基礎英語A | 島本 慎一朗 | 前期 | 1 | N42A | 木曜2 | ||
基礎英語A | 2 | 水野 利紀 | 前期 | 1 | N42B | 木曜2 | |
基礎英語B | 1 | 丸 聡弘 | 前期 | 1 | N23A | 火曜3 | |
基礎英語B | 青木 啓子 | 後期 | 1 | N91Q | 土曜1 | {再履修}★ | |
基礎英語B | 2 | 後藤 郁子 | 前期 | 1 | N23B | 火曜3 | |
基礎英語B | 3 | 加藤 遼子 | 前期 | 1 | N23C | 火曜3 | |
基礎英語B | 4 | 八須 真子 | 前期 | 1 | N23D | 火曜3 | |
中級英語A | 2 | 乙黒 麻記子 | 後期 | 1 | N54M | 金曜4 | |
中級英語A | 1 | 金子 利雄 | 後期 | 1 | N54L | 金曜4 | |
中級英語A | 2 | 水野 利紀 | 後期 | 1 | N42M | 木曜2 | |
中級英語A | 島本 慎一朗 | 後期 | 1 | N42L | 木曜2 | ||
中級英語B | 3 | 加藤 遼子 | 後期 | 1 | N23N | 火曜3 | |
中級英語B | 4 | 八須 真子 | 後期 | 1 | N23P | 火曜3 | |
中級英語B | 1 | 丸 聡弘 | 後期 | 1 | N23L | 火曜3 | |
中級英語B | 2 | 後藤 郁子 | 後期 | 1 | N23M | 火曜3 |