2023年 短期大学部 シラバス - ものづくり・サイエンス総合学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | |||
6 | 18:20~19:50 |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
発展ゼミナール | 萩原・眞中 他 | 前期 | 2 | E64F | 土曜4 | ||
総合ゼミナール | 萩原・眞中 他 | 後期 | 2 | E51R | 金曜1 | ||
卒業研究 | 萩原・眞中 他 | 後期 | 2 | E64R | 土曜4 | ||
材料力学Ⅱ | 三浦 浩一 | 前期 | 2 | E43F | 木曜3 | ||
流体力学Ⅰ | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E33F | 水曜3 | ||
流体力学Ⅱ | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E21R | 火曜1 | ||
機械要素Ⅱ | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E32F | 水曜2 | ||
機械工作法Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 山田 高三 | 前期 | 2 | E45F | 木曜5 | |
機械材料 | 本保 元次郎 | 後期 | 2 | E34R | 水曜4 | ||
機械設計製図Ⅰ | 宮城・三浦 | 前期 | 2 | E23F | 火曜3・4 | ||
機械設計製図Ⅱ | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E11R | 月曜1・2 | ||
機械工作実習Ⅱ | 宮城・山田(高) 他 | 前期 | 2 | E41F | 木曜1・2 | ||
機械工学実験 | 宮城・三浦 | 前期 | 2 | E21F | 火曜1・2 | ||
材料力学演習Ⅱ | 三浦 浩一 | 前期 | 2 | E44F | 木曜4 | ||
流体力学演習Ⅰ | 宮城 徳誠 | 前期 | 2 | E34F | 水曜4 | ||
流体力学演習Ⅱ | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E42L | 木曜2 | ||
熱力学演習 | 宮城 徳誠 | 後期 | 2 | E31R | 水曜1 | ||
回路網の解析 | 境 武志 | 前期 | 2 | E13G | 月曜3 | ||
回路の応答 | 田邊 一夫 | 後期 | 2 | E44R | 木曜4 | ||
電子回路Ⅰ | 小林 一彦 | 前期 | 2 | E44G | 木曜4 | ||
電子回路Ⅱ | 小林 一彦 | 後期 | 2 | E12R | 月曜2 | ||
電気計測Ⅱ | 海老原 正明 | 前期 | 2 | E41G | 木曜1 | ||
電気機器 | 直井 和久 | 後期 | 2 | E42S | 木曜2 | ||
基礎電子物性 | 小林・吉川 | 前期 | 2 | E32G | 水曜2 | ||
電子物性工学
電子物性の基礎
|
岩田 展幸 | 後期 | 2 | E33R | 水曜3 | ||
情報数理入門 | 駒田 智彦 | 後期 | 2 | E43R | 木曜3 | ||
コンピュータハードウェア基礎 | 香取 照臣 | 前期 | 2 | E15F | 月曜5 | ||
プログラミングⅠ | 駒田 智彦 | 前期 | 2 | E14F | 月曜4 | ||
プログラミングⅡ | 駒田 智彦 | 後期 | 2 | E34S | 水曜4 | ||
Javaプログラミング | 金 炯秀 | 後期 | 2 | E42T | 木曜2 | ||
数値解析 | 井上 文雄 | 前期 | 2 | E22G | 火曜2 | ||
数値シミュレーション | 井上 文雄 | 後期 | 2 | E32R | 水曜2 | ||
コンピュータグラフィックス | 金 炯秀 | 後期 | 2 | E53R | 金曜3 | ||
情報ネットワーク基礎 | 金 炯秀 | 前期 | 2 | E13H | 月曜3 | ||
情報セキュリティ基礎 | 五味 悠一郎 | 後期 | 2 | E22R | 火曜2 | ||
情報基礎実験 | 金・駒田 他 | 前期 | 2 | E33G | 水曜3・4 | ||
有機化学Ⅱ | 萩原 俊紀 | 前期 | 2 | E32H | 水曜2 | ||
有機化学Ⅲ | 萩原 俊紀 | 後期 | 2 | E12S | 月曜2 | ||
高分子科学 | 伊掛 浩輝 | 後期 | 2 | E23T | 火曜3 | ||
無機化学Ⅱ | 遠山 岳史 | 前期 | 2 | E41H | 木曜1 | ||
無機化学Ⅲ | 梅垣 哲士 | 後期 | 2 | E34T | 水曜4・5 | ||
分析化学Ⅱ | 吉川 賢治 | 前期 | 2 | E42H | 木曜2 | ||
物理化学Ⅱ | 高田 昌子 | 前期 | 2 | E24F | 火曜4 | ||
基礎化学工学 | 松田 弘幸 | 前期 | 2 | E31G | 水曜1 | ||
生命科学Ⅰ | 平戸 祐喜 | 前期 | 2 | E33H | 水曜3 | ||
生命科学Ⅱ | 総合学科2年生 | 西村 克史 | 前期 | 2 | E12H | 月曜2 | |
生命科学Ⅲ | 板垣 正 | 後期 | 2 | E33S | 水曜3 | ||
生命有機化学 | 井口 律子 | 後期 | 2 | E31S | 水曜1 | ||
分子生物学 | 井口 律子 | 後期 | 2 | E32S | 水曜2 | ||
分析化学・無機化学実験 | 萩原・赤澤・平戸 | 前期 | 2 | E13J | 月曜3・4・5 | ||
物理化学・化学工学実験 | 注:後期前半 | 赤澤・萩原・平戸 | 後期 | 2 | E13S | 月曜3・4・5 | |
高分子・有機化学実験 | 萩原・赤澤・平戸 | 後期 | 2 | E13T | 月曜3・4・5 | ||
生物化学実験 | 注:前期前半 | 西村・萩原 他 | 前期 | 2 | E13I | 月曜3・4・5 | |
物理数学 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E13R | 月曜3 | ||
物理数学演習 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E14R | 月曜4 | ||
力学Ⅱ
質点系及び剛体の力学
|
山田 賢治 | 前期 | 2 | E31F | 水曜1 | ||
力学演習Ⅱ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E12F | 月曜2 | ||
電磁気学Ⅱ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E42F | 木曜2 | ||
電磁気学演習Ⅱ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E22F | 火曜2 | ||
量子力学Ⅰ
古典物理学の限界と量子力学への歩み
|
山田 賢治 | 前期 | 2 | E32I | 水曜2 | ||
量子力学Ⅱ
量子力学の定式化とその考え方
|
山田 賢治 | 後期 | 2 | E32T | 水曜2 | ||
量子力学演習 | 前田 知人 | 後期 | 2 | E33T | 水曜3 | ||
熱力学 | ものづくり・サイエンス総合 | 梅津 光一郎 | 前期 | 2 | E25F | 火曜5 | |
相対論
特殊相対性理論入門
|
山田 賢治 | 後期 | 2 | E42W | 木曜2 | ||
応用物理学実験Ⅰ | 駒田・小林(一) 他 | 前期 | 2 | E23G | 火曜3・4 | ||
応用物理学実験Ⅱ | 駒田・小林(一) 他 | 後期 | 2 | E23S | 火曜3・4 | ||
数学通論Ⅲ | 眞中 裕子 | 前期 | 2 | E13K | 月曜3 | ||
数学通論Ⅳ | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E12T | 月曜2 | ||
微分積分学Ⅰ | 眞中 裕子 | 前期 | 2 | E23I | 火曜3・4 | ||
微分積分学Ⅱ | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E23W | 火曜3・4 | ||
代数学幾何学Ⅱ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 笹尾 哲 | 前期 | 2 | E31H | 水曜1・2 | |
代数学幾何学Ⅲ | ものづくり・サイエンス総合学科 | 笹尾 哲 | 後期 | 2 | E21T | 火曜1・2 | |
代数学Ⅰ | 本間 裕子 | 前期 | 2 | E44H | 木曜4 | ||
代数学Ⅱ | 本間 裕子 | 後期 | 2 | E44S | 木曜4 | ||
情報活用演習Ⅱ | 駒田 智彦 | 前期 | 2 | E42G | 木曜2 | ||
多変量解析 | 眞中 裕子 | 後期 | 2 | E41R | 木曜1 | ||
危険物管理入門 | 小林 良夫 | 前期 | 2 | E23H | 火曜3 | ||
基礎工学演習Ⅰ | 前田 知人 | 前期 | 2 | E33I | 水曜3 | ||
基礎工学演習Ⅰ | 赤澤 寛行 | 後期 | 2 | E42U | 木曜2 | ||
基礎工学演習Ⅰ | 駒田・金 | 前期 | 2 | E91G | 土曜2 | ||
基礎工学演習Ⅱ | 井上 文雄 | 前期 | 2 | E43G | 木曜3 | ||
基礎工学演習Ⅱ | サマーセッション | 前田 知人 | 前期 | 2 | E91H | 土曜2 | |
スポーツ健康科学 | 短大2年生全学科 | 服部 英恵 | 後期 | 2 | N91R | 土曜1 | |
基礎英語A | 共通 | 藤木 智子 | 前期 | 2 | N91F | 土曜1 | ★{再履修} |
基礎英語B | 青木 啓子 | 前期 | 2 | N91G | 土曜1 | ★{再履修} | |
中級英語A | 共通 | 藤木 智子 | 前期 | 2 | N91H | 土曜1 | ★{再履修} |
中級英語B | 青木 啓子 | 前期 | 2 | N91I | 土曜1 | ★{再履修} | |
実用英語Ⅰ
コミュニケーションスキル養成講座
|
冨樫 壮央 | 前期 | 2 | N91K | 土曜1 | ||
実用英語Ⅰ | 鈴木 孝 | 前期 | 2 | N91U | 土曜1 | ||
実用英語Ⅰ
「ルール」をマスターしてTOEIC L&Rで高得点をめざす
|
中村 文紀 | 前期 | 2 | N91J | 土曜1 | ||
実用英語Ⅱ
「ルール」をマスターしてTOEIC L&Rで高得点をめざす
|
1 | 中村 文紀 | 後期 | 2 | N91S | 土曜1 | |
実用英語Ⅱ
コミュニケーションスキル養成講座
|
冨樫 壮央 | 後期 | 2 | N91T | 土曜1 | ||
実用英語Ⅱ | 鈴木 孝 | 後期 | 2 | N91W | 土曜1 |