2017年 理工学部 シラバス - 電気工学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
英語ⅢA | 1 | 八須 真子 | 前期 | 2 | I43M | 木曜3 | |
英語ⅢA
TOEIC L&Rに向けて基礎力の徹底と応用力養成
|
2 | 森 晴代 | 前期 | 2 | I43N | 木曜3 | |
英語ⅢA | 3 | 北原 安治 | 前期 | 2 | I43O | 木曜3 | |
英語ⅢA | 4 | 相原 雅子 | 前期 | 2 | I43P | 木曜3 | |
英語ⅢB | 1 | 八須 真子 | 後期 | 2 | I43Q | 木曜3 | |
英語ⅢB
TOEIC L&Rに向けての基礎力の徹底と応用力養成
|
2 | 森 晴代 | 後期 | 2 | I43R | 木曜3 | |
英語ⅢB | 3 | 北原 安治 | 後期 | 2 | I43S | 木曜3 | |
英語ⅢB | 4 | 相原 雅子 | 後期 | 2 | I43T | 木曜3 | |
関数論Ⅰ | A | 江村 剛 | 後期 | 2 | I41O | 木曜1 | {A} |
関数論Ⅰ | B | 武藤 司 | 後期 | 2 | I41P | 木曜1 | {B} |
微分方程式Ⅰ | B | 武藤 司 | 前期 | 2 | I41N | 木曜1 | {B} |
微分方程式Ⅰ | A | 江村 剛 | 前期 | 2 | I41M | 木曜1 | {A} |
コンピュータプログラミング | A、 B | 古川 慎一 |
前期 前期 |
2 2 |
I51M I52N |
金曜1 金曜2 |
{A} {B} |
コンピュータアルゴリズム | A、 B | 戸田 健 |
後期 後期 |
2 2 |
I33M I34M |
水曜3 水曜4 |
{A} {B} |
コンピュータシミュレーションⅠ | A,B | 尾崎 亮介 |
前期 前期 |
3 3 |
I61M I62M |
土曜1 土曜2 |
{A} {B} |
コンピュータシミュレーションⅡ | A、 B | 戸田 健 | 後期 | 3 | I62N | 土曜2 | |
エレクトロケミストリ | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 3 | I63N | 土曜3 | |
電気工学実験Ⅰ | A・B | 小野・松村 他 | 前期 | 2 | I13M | 月曜3・4 | {A} |
電気工学実験Ⅰ | A・B | 篠田・門馬・三浦 他 | 前期 | 2 | I53M | 金曜3・4 | {A} |
電気工学実験Ⅰ | A・B | 小野・松村 他 | 後期 | 2 | I13P | 月曜3・4 | {A} |
電気工学実験Ⅰ | A・B | 篠田・門馬・三浦 他 | 後期 | 2 | I53P | 金曜3・4 | {B} |
電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木 他 | 前期 | 3 | I33N | 水曜3・4 | |
電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木 他 | 後期 | 3 | I33Q | 水曜3・4 | |
電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木 他 | 前期 | 3 | I53Q | 金曜3・4 | |
電気工学実験Ⅱ | A・B | 塩野・鈴木 他 | 後期 | 3 | I53T | 金曜3・4 | |
電気工学実験Ⅲ | A・B | 大貫・山﨑 他 | 前期 | 4 | I13S | 月曜3・4 | |
電気工学実験Ⅲ | A・B | 大貫・山﨑 他 | 前期 | 4 | I33R | 水曜3・4 | |
電気電子工学実験 | A・B | 篠田・門馬 他 | 前期 | 2 | I13N | 月曜3・4 | {A} |
電気電子工学実験 | A・B | 篠田・作本 他 | 後期 | 2 | I13O | 月曜3・4 | {A} |
電気電子工学実験 | A・B | 小野・松村 他 | 前期 | 2 | I53N | 金曜3・4 | {B} |
電気電子工学実験 | A・B | 小野・松村 他 | 後期 | 2 | I53O | 金曜3・4 | {A} |
回路デザイン実験 | A・B | 邊見・松田・大貫 | 前期 | 3 | I33O | 水曜3・4 | |
回路デザイン実験 | A・B | 邊見・松田・古川 | 後期 | 3 | I33P | 水曜3・4 | |
回路デザイン実験 | A・B | 邊見・松田 他 | 前期 | 3 | I53R | 金曜3・4 | |
回路デザイン実験 | A・B | 邊見・松田・古川・大貫 | 後期 | 3 | I53S | 金曜3・4 | |
電磁気学Ⅰ及び演習 | A・B | 浜松 芳夫 | 前期 | 2 | I11M | 月曜1・2 | {再履修用} |
電磁気学Ⅱ及び演習 | A,B | 尾崎 亮介 | 後期 | 2 | I23O | 火曜3・4 | {再履修用} |
電磁気学Ⅱ及び演習 | A | 尾崎 亮介 | 前期 | 2 | I23M | 火曜3・4 | {A} |
電磁気学Ⅱ及び演習 | B | 大貫 進一郎 | 前期 | 2 | I23N | 火曜3・4 | {B} |
電気回路Ⅰ及び演習 | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 2 | I63M | 土曜3・4 | {再履修用} |
電気回路Ⅱ及び演習 | B | 西川 省吾 | 前期 | 2 | I21M | 火曜1・2 | {A} |
電気回路Ⅱ及び演習 | B | 三浦 光 | 前期 | 2 | I21N | 火曜1・2 | {B} |
電気回路Ⅱ及び演習 | A・B | 西川 省吾 | 後期 | 2 | I21O | 火曜1・2 | {再履修用} |
回路の過渡応答 | A | 戸田 健 | 後期 | 2 | I32P | 水曜2 | {B} |
回路の過渡応答 | A | 小野 隆 | 後期 | 2 | I32O | 水曜2 | {A} |
電気計測 | A | 篠田 之孝 | 前期 | 2 | I32M | 水曜2 | {A} |
電気計測 | B | 松村 太陽 | 前期 | 2 | I32N | 水曜2 | {B} |
エレクトロニクス計測 | B | 小野・松村 | 後期 | 2 | I52P | 金曜2 | |
エレクトロニクス計測 | A | 小野・松村 | 後期 | 2 | I51O | 金曜1 | |
応用計測 | A・B | 門馬 英一郎 | 後期 | 3 | I24N | 火曜4 | |
電気材料 | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 3 | I13R | 月曜3 | |
ナノデバイス | 松田 健一 | 前期 | 4 | I42P | 木曜2 | ||
光環境デザイン | A・B | 小野 隆 | 前期 | 4 | I22O | 火曜2 | |
情報エントロピーの科学 | A・B | 山﨑 恒樹 | 後期 | 2 | I42M | 木曜2 | |
情報工学 | A・B | 山﨑 恒樹 | 前期 | 3 | I42N | 木曜2 | |
制御の基礎 | A・B | 星野 貴弘 | 前期 | 3 | I51Q | 金曜1 | |
制御工学 | A・B | 星野 貴弘 | 後期 | 3 | I52R | 金曜2 | |
ディジタル信号処理 | 篠田 之孝 | 後期 | 4 | I41S | 木曜1 | ||
電気機器Ⅰ | B | 塩野 光弘 | 後期 | 2 | I13Q | 月曜3 | {B} |
電気機器Ⅰ | A | 直井 和久 | 後期 | 2 | I12M | 月曜2 | {A} |
電気機器Ⅱ | A・B | 塩野 光弘 | 前期 | 3 | I32Q | 水曜2 | |
電力機器 | A・B | 塩野 光弘 | 後期 | 3 | I32R | 水曜2 | |
特別講義 | A・B | 小野・山﨑 他 | 後期 | 3 | I63O | 土曜3 | |
電気機器設計 | A・B | 小川 吉晴 |
前期 後期 |
4 4 |
I62O I62P |
土曜2 土曜2 |
# # |
送配電工学Ⅰ | A・B | 鈴木 勝行 | 前期 | 3 | I43U | 木曜3 | |
送配電工学Ⅱ | A・B | 塩野 光弘 | 後期 | 3 | I43V | 木曜3 | |
発変電工学Ⅰ | A・B | 塩野・西川 | 前期 | 3 | I24M | 火曜4 | |
発変電工学Ⅱ | A・B | 塩野・西川 | 後期 | 3 | I23Q | 火曜3 | |
パワーエレクトロニクス | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 4 | I51R | 金曜1 | |
放電プラズマ応用 | A・B | 鈴木 薫 | 前期 | 4 | I52S | 金曜2 | |
音響工学 | 三浦 光 | 前期 | 3 | I52Q | 金曜2 | ||
超音波工学 | A・B | 伊藤 洋一 | 後期 | 3 | I22N | 火曜2 | |
音環境デザイン | A・B | 伊藤 洋一 | 前期 | 4 | I23R | 火曜3 | |
オプトロニクス | A・B | 篠田 之孝 | 前期 | 3 | I25M | 火曜5 | |
エネルギー環境工学 | A・B | 吉川 将洋 | 後期 | 4 | I54M | 金曜4 | |
電子回路Ⅰ | A | 小野 隆 | 前期 | 2 | I52M | 金曜2 | {A} |
電子回路Ⅰ | B | 松村 太陽 | 前期 | 2 | I51N | 金曜1 | {B} |
電子回路Ⅱ | A | 篠田 之孝 | 後期 | 2 | I52O | 金曜2 | |
電子回路Ⅱ | B | 篠田 之孝 | 後期 | 2 | I51P | 金曜1 | |
パルス回路 | A・B | 大隅 歩 | 前期 | 3 | I41Q | 木曜1 | |
ディジタル回路 | 三浦 光 | 後期 | 3 | I12N | 月曜2 | ||
回路とシステムの基礎 | A・B | 古川 慎一 | 前期 | 3 | I23P | 火曜3 | |
半導体デバイスの基礎 | 松田 健一 | 前期 | 2 | I44M | 木曜4 | ||
電子デバイス | A・B | 伊藤 洋一 | 後期 | 3 | I42O | 木曜2 | |
電磁波の基礎 | A・B | 山崎(恒)・大貫 | 前期 | 3 | I22M | 火曜2 | |
電磁波工学 | A・B | 山崎(恒)・大貫 | 後期 | 3 | I13T | 月曜3 | |
電磁環境工学 | A,B | 山﨑 恒樹 | 前期 | 4 | I24O | 火曜4 | |
通信工学 | A・B | 古川 慎一 | 前期 | 4 | I41R | 木曜1 | |
情報ネットワーク | A・B | 古川 慎一 | 後期 | 3 | I21Q | 火曜1 | |
電気法規及び施設管理 | A・B | 西川 省吾 | 前期 | 4 | I32S | 水曜2 | # |
電気法規及び施設管理 | A・B | 西川 省吾 | 後期 | 4 | I32T | 水曜2 | # |
通信法規 | A・B | 阿良田 洋雄 | 後期 | 4 | I61N | 土曜1 | # |
電子回路CAD | A | 三浦 光 | 後期 | 4 | I52T | 金曜2 | {A} |
電子回路CAD | B | 門馬 英一郎 | 後期 | 4 | I22P | 火曜2 | {B} |
ワイヤレスコミュニケーション | A・B | 細田 賢一郎 | 後期 | 4 | I64M | 土曜4 | |
画像処理 | A・B | 門馬 英一郎 | 前期 | 4 | I21R | 火曜1 | |
ロボティクス | A・B | 浜松 芳夫 | 前期 | 4 | I53U | 金曜3 | |
バイオエレクトロニクス | A・B | 胡桃 聡 | 後期 | 4 | I42Q | 木曜2 | |
電気工学プレゼンテーションⅠ | 小野・大貫 他 | 後期 | 2 | I31M | 水曜1 | ||
電気工学プレゼンテーションⅡ | A・B | 小野・大貫 他 | 前期 | 3 | I31N | 水曜1 | |
電気工学演習Ⅰ | A・B | 小野・大貫 他 |
後期 後期 |
3 3 |
I31O I31P |
水曜1 水曜1 |
{A} {B} |
電気工学演習Ⅱ | A・B | 小野・大貫 他 |
前期 前期 |
4 4 |
I31Q I31R |
水曜1 水曜1 |
{A} {B} |
卒業研究 | A・B | 小野 隆 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 伊藤 洋一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 大貫 進一郎 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 塩野 光弘 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 篠田 之孝 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 鈴木 薫 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 西川 省吾 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 浜松 芳夫 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 古川 慎一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 三浦 光 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | 山﨑 恒樹 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||
卒業研究 | A・B | 戸田 健 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | 松田 健一 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | ||
卒業研究 | A・B | 直井 和久 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 門馬 英一郎 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 大隅 歩 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A,B | 尾崎 亮介 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 胡桃 聡 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 星野 貴弘 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
卒業研究 | A・B | 松村 太陽 | 年間 | 4 | I66M | 土曜6 | |
哲学 | 島村 修平 | 前期 | 2 | T11B | 月曜1 | ||
哲学 | 石浜 弘道 | 前期 | 2 | T12A | 月曜2 | ||
哲学 | 雨宮 久美 | 後期 | 2 | T11Q | 月曜1 | ||
哲学 | 島村 修平 | 後期 | 2 | T12R | 月曜2 | ||
美学・宗教論 | 石浜 弘道 | 後期 | 2 | T12S | 月曜2 | ||
倫理学
「豊かさ」と「しあわせ」のRe-DESIGN
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T11R | 月曜1 | |
倫理学
「豊かさ」と「しあわせ」のRe-DESIGN
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T14A | 月曜4 | |
倫理学
アリストテレス『ニコマコス倫理学』の徳論を読む
|
高橋 幸平 | 後期 | 2 | T12U | 月曜2 | ||
技術者倫理
科学技術者のための倫理的思考力とコミュニケーション
デザイン力の探究 |
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T12C | 月曜2 | |
技術者倫理
科学技術者のための倫理的思考力とコミュニケーション
デザイン力の探究 |
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T14H | 月曜4 | |
歴史の諸相
日本の歴史にみる人と社会
|
加藤 昇一郎 | 前期 | 2 | T12E | 月曜2 | ||
歴史の諸相
日本の歴史にみる人と社会
|
加藤 昇一郎 | 前期 | 2 | T11E | 月曜1 | ||
近現代の歴史
史料で学ぶ日本近現代史
|
加藤 昇一郎 | 後期 | 2 | T12V | 月曜2 | ||
近現代の歴史
史料で学ぶ日本近現代史
|
加藤 昇一郎 | 後期 | 2 | T11S | 月曜1 | ||
日本文芸学
言語による表象文化の研究
|
市川 浩昭 |
前期 後期 |
2 2 |
T12F T12W |
月曜2 月曜2 |
|
|
文学 | 岸 規子 |
前期 後期 |
2 2 |
T12G T12X |
月曜2 月曜2 |
|
|
法学 | 高梨 俊一 | 前期 | 2 | T12K | 月曜2 | ||
法学 | 松井 丈晴 |
前期 前期 |
2 2 |
T14B T15A |
月曜4 月曜5 |
|
|
法学
―社会生活と法(法律学・民法・刑法の基礎)―
|
一般教養 | 髙橋 明弘 | 前期 | 2 | T41A | 木曜1 | |
社会学の基礎 | 野呂 一仁 |
前期 前期 |
2 2 |
T11H T12M |
月曜1 月曜2 |
|
|
社会学の基礎 | 大澤 秀男 | 前期 | 2 | T54A | 金曜4 | ||
社会学の基礎 | 大澤 秀男 | 前期 | 2 | T55B | 金曜5 | ||
応用社会学 | 全クラス | 宮崎 智絵 |
後期 後期 |
2 2 |
T53G T54D |
金曜3 金曜4 |
|
応用社会学 | 野呂 一仁 |
後期 後期 |
2 2 |
T11V U12E |
月曜1 月曜2 |
|
|
経済学の基礎 | 高橋 宏幸 |
前期 前期 |
2 2 |
T11I T12H |
月曜1 月曜2 |
|
|
経済学の基礎 | 鈴木 明 |
前期 後期 前期 後期 |
2 2 2 2 |
T41B T41F T42A T42D |
木曜1 木曜1 木曜2 木曜2 |
|
|
応用経済学 | 高橋 宏幸 |
後期 後期 |
2 2 |
T11W T12Y |
月曜1 月曜2 |
|
|
心理学の基礎 | 加藤 博己 |
前期 前期 |
2 2 |
T11J T12I |
月曜1 月曜2 |
|
|
心理学の基礎 | 伊藤 令枝 |
前期 前期 |
2 2 |
T11K T12J |
月曜1 月曜2 |
|
|
応用心理学 | 加藤 博己 |
後期 後期 |
2 2 |
T11Y U12A |
月曜1 月曜2 |
|
|
応用心理学 | 伊藤 令枝 |
後期 後期 |
2 2 |
T11Z U12B |
月曜1 月曜2 |
|
|
日本国憲法 | 高梨 俊一 | 後期 | 2 | U12C | 月曜2 | ||
日本国憲法 | 松井 丈晴 |
後期 後期 |
2 2 |
T14I T15G |
月曜4 月曜5 |
|
|
日本国憲法
―法の支配と憲法(立憲主義)―
|
一般教養 | 髙橋 明弘 | 後期 | 2 | T41E | 木曜1 | |
日本語表現法
日本語の再確認(話す)(聞く)(書く)(読む)こと
の意義を考える。 |
市川 浩昭 | 前期 | 2 | T11G | 月曜1 | ||
日本語表現法 | 岸 規子 | 前期 | 2 | T11A | 月曜1 | ||
日本語表現法 | 岸 規子 | 後期 | 2 | T11O | 月曜1 | ||
日本語表現法
日本語の再確認(話す)(聞く)(書く)(読む)こと
の意義を考える。 |
市川 浩昭 | 後期 | 2 | T11U | 月曜1 | ||
歴史環境論
歴史的建造物の保存と再生・活用
|
藤島 幸彦 | 後期 | 2 | T11T | 月曜1 | ||
歴史環境論
歴史的建造物の保存と再生・活用
|
藤島 幸彦 | 前期 | 2 | T11F | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 島村 修平 | 後期 | 2 | T11P | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 雨宮 久美 | 前期 | 2 | T11C | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 島村 修平 | 前期 | 2 | T12B | 月曜2 | ||
知的財産権論 | 清水 幸雄 |
前期 前期 後期 後期 |
2 2 2 2 |
T11L T12L U11A U12D |
月曜1 月曜2 月曜1 月曜2 |
|
|
総合講座
言語と社会
|
全学科 | 郭 他 | 前期 | 2 | T55A | 金曜5 | |
教養ゼミナール
教育と文化
|
黒田 友紀 | 前期 | 2 | T25A | 火曜5 | ||
デザイン文化思想 | 奥波 一秀 | 前期 | 2 | T12D | 月曜2 | ||
デザイン文化思想
ポリフォニーを探求する「中間領域」にいるために
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T12T | 月曜2 | |
デザイン文化思想
ポリフォニーを探求する「中間領域」にいるために
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T11D | 月曜1 | |
経営学 | 曹 勤 |
後期 後期 |
2 2 |
T11X T12Z |
月曜1 月曜2 |
|
|
英語ⅠA | 再履修 | 小中 秀彦 | 前期 | 2 | T61A | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠA | 共通 | 八木 茂那子 | 前期 | 2 | T61B | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠB | 再履修 | 小中 秀彦 | 後期 | 2 | T61D | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠB | 再履修 | 八木 茂那子 | 後期 | 2 | T61E | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅡA | 再履修 | 小中 秀彦 | 前期 | 2 | T62A | 土曜2 | {再履修用} |
英語ⅡA | 八木 茂那子 | 前期 | 2 | T62B | 土曜2 | {再履修用} | |
英語ⅡB | 再履修 | 小中 秀彦 | 後期 | 2 | T62E | 土曜2 | {再履修用} |
英語ⅡB | 八木 茂那子 | 後期 | 2 | T62F | 土曜2 | {再履修用} | |
英語ⅢA | 1 | 谷岡 朗 | 前期 | 2 | T53B | 金曜3 | |
英語ⅢA
TOEICL&R 500点以上を目指して
|
町田 純子 | 前期 | 2 | T11M | 月曜1 | ||
英語ⅢA | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T24B | 火曜4 | ||
英語ⅢA
TOEIC試験対策講座
|
共通 | 冨樫 壮央 | 前期 | 2 | T33A | 水曜3 | |
英語ⅢB
TOEICL&R 600点以上を目指して
|
町田 純子 | 後期 | 2 | U11B | 月曜1 | ||
英語ⅢB | 河口 伸子 | 後期 | 2 | T24H | 火曜4 | ||
英語ⅢB
チャレンジクラス
|
谷岡・鈴木 他 | 後期 | 2 | Q64B | 土曜4 | {春季集中} | |
英語ⅢB
TOEIC試験対策講座
|
共通 | 冨樫 壮央 | 後期 | 2 | T33D | 水曜3 | |
英語ⅢB | 1 | 谷岡 朗 | 後期 | 2 | T53E | 金曜3 | |
科学技術英語Ⅰ | 9 | 堀 紳介 | 前期 | 2 | T12O | 月曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T23B | 火曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 三坂 恭代 | 前期 | 2 | T33B | 水曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 鷲尾 郁 | 前期 | 2 | T14G | 月曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 藤木 智子 | 前期 | 2 | T52D | 金曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 八須 真子 | 前期 | 2 | T44B | 木曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 北原 安治 | 前期 | 2 | T42B | 木曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 町田 純子 | 前期 | 2 | T24C | 火曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T22B | 火曜2 | ||
科学技術英語Ⅰ | 渡丸 嘉菜子 | 前期 | 2 | T31C | 水曜1 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 大島 由紀夫 | 前期 | 2 | T34C | 水曜4 | |
科学技術英語Ⅰ | 須永 隆広 | 前期 | 2 | T52C | 金曜2 | ||
科学技術英語Ⅰ | 外山 雅子 | 前期 | 2 | T43A | 木曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 須永 隆広 | 前期 | 2 | T53A | 金曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 9 | 堀 紳介 | 後期 | 2 | U12G | 月曜2 | |
科学技術英語Ⅱ | 河口 伸子 | 後期 | 2 | T23E | 火曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 三坂 恭代 | 後期 | 2 | T33E | 水曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 鷲尾 郁 | 後期 | 2 | T14N | 月曜4 | ||
科学技術英語Ⅱ | 須永 隆広 | 後期 | 2 | T53D | 金曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 共通 | 藤木 智子 | 後期 | 2 | T52I | 金曜2 | |
科学技術英語Ⅱ | 共通 | 北原 安治 | 後期 | 2 | T42E | 木曜2 | |
科学技術英語Ⅱ | 八須 真子 | 後期 | 2 | T44E | 木曜4 | ||
科学技術英語Ⅱ | 外山 雅子 | 後期 | 2 | T43C | 木曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 河口 伸子 | 後期 | 2 | T22D | 火曜2 | ||
科学技術英語Ⅱ | 共通 | 大島 由紀夫 | 後期 | 2 | T34H | 水曜4 | |
科学技術英語Ⅱ | 須永 隆広 | 後期 | 2 | T52H | 金曜2 | ||
科学技術英語Ⅱ
工業英検取得を目指して
|
町田 純子 | 後期 | 2 | T24I | 火曜4 | ||
科学技術英語Ⅱ | 渡丸 嘉菜子 | 後期 | 2 | T31G | 水曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 前期 | 2 | T32A | 水曜2 | ||
English Communication Ⅰ
Travel & Culture
|
RobertJason Veenstra | 前期 | 2 | T52E | 金曜2 | ||
English Communication Ⅰ
Travel & Culture
|
RobertJason Veenstra | 前期 | 2 | T51C | 金曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
IAN EDWARD ELLSWORTH | 前期 | 2 | T24D | 火曜4 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
IAN EDWARD ELLSWORTH | 前期 | 2 | T25C | 火曜5 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
R.H.ジョーンズ | 前期 | 2 | T43B | 木曜3 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
R.H.ジョーンズ | 前期 | 2 | T44C | 木曜4 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Gary Wolff | 前期 | 2 | T23C | 火曜3 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Gary Wolff | 前期 | 2 | T24E | 火曜4 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking - Presentation and Business Skills
|
ジョナサン・ハリソン | 前期 | 2 | T33C | 水曜3 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking - Presentation and Business Skills
|
ジョナサン・ハリソン | 前期 | 2 | T34B | 水曜4 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 前期 | 2 | T11N | 月曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Tavel and Culture
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 前期 | 2 | T12Q | 月曜2 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 前期 | 2 | T13A | 月曜3 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 前期 | 2 | T31D | 水曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Timothy Ferraro | 前期 | 2 | T41D | 木曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Timothy Ferraro | 前期 | 2 | T42C | 木曜2 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
R.H.ジョーンズ | 前期 | 2 | T45C | 木曜5 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 前期 | 2 | T14E | 月曜4 | ||
English Communication Ⅰ
Public Speaking
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 前期 | 2 | T15D | 月曜5 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Timothy Ferraro | 前期 | 2 | T21C | 火曜1 | ||
English Communication Ⅰ
Travel and Culture
|
Timothy Ferraro | 前期 | 2 | T22A | 火曜2 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
Timothy Ferraro | 後期 | 2 | T21E | 火曜1 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
RobertJason Veenstra | 後期 | 2 | T52J | 金曜2 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
RobertJason Veenstra | 後期 | 2 | T51F | 金曜1 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 後期 | 2 | T14L | 月曜4 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 後期 | 2 | U11C | 月曜1 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
IAN EDWARD ELLSWORTH | 後期 | 2 | T24J | 火曜4 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
IAN EDWARD ELLSWORTH | 後期 | 2 | T25H | 火曜5 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
R.H.ジョーンズ | 後期 | 2 | T45E | 木曜5 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
R.H.ジョーンズ | 後期 | 2 | T44F | 木曜4 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
Gary Wolff | 後期 | 2 | T23F | 火曜3 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
Gary Wolff | 後期 | 2 | T24K | 火曜4 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
ジョナサン・ハリソン | 後期 | 2 | T33F | 水曜3 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
ジョナサン・ハリソン | 後期 | 2 | T34G | 水曜4 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 後期 | 2 | T13B | 月曜3 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
Timothy Ferraro | 後期 | 2 | T41H | 木曜1 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
Timothy Ferraro | 後期 | 2 | T42F | 木曜2 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
R.H.ジョーンズ | 後期 | 2 | T43D | 木曜3 | ||
English Communication Ⅱ
Study Abroad
|
CRAIG STACY TAKEUCHI | 後期 | 2 | U12H | 月曜2 | ||
English Communication Ⅱ
Business English
|
ジョセフ・ジェイムズ・ファラウト | 後期 | 2 | T15J | 月曜5 | ||
