2017年 理工学部 シラバス - 建築学科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 10:40~12:10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 13:20~14:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 15:00~16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 16:40~18:10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | 18:20~19:50 | ● | ● | ● |
科目名 | クラス | 教員名 | 学期 | 学年 | 時間割CD | 曜日時限 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日・時限を選択してください。 | |||||||
英語ⅢA | A-1 | 大島 由紀夫 | 前期 | 2 | C32M | 水曜2 | {1} |
英語ⅢA | A-3 | 三坂 恭代 | 前期 | 2 | C32O | 水曜2 | {1} |
英語ⅢA | B-2 | 三坂 恭代 | 前期 | 2 | C34O | 水曜4 | {2} |
英語ⅢA
TOEIC試験対策講座
|
建築 | 冨樫 壮央 | 前期 | 2 | C34P | 水曜4 | {2} |
英語ⅢA | B1 | 渡丸 嘉菜子 | 前期 | 2 | C34N | 水曜4 | {2} |
英語ⅢA | A2 | 渡丸 嘉菜子 | 前期 | 2 | C32N | 水曜2 | {1} |
英語ⅢB | A-1 | 大島 由紀夫 | 後期 | 2 | C32Q | 水曜2 | {1} |
英語ⅢB | A2 | 渡丸 嘉菜子 | 後期 | 2 | C32R | 水曜2 | {1} |
英語ⅢB | A-3 | 三坂 恭代 | 後期 | 2 | C32S | 水曜2 | {1} |
英語ⅢB | B1 | 渡丸 嘉菜子 | 後期 | 2 | C34R | 水曜4 | {2} |
英語ⅢB | B-2 | 三坂 恭代 | 後期 | 2 | C34S | 水曜4 | {2} |
英語ⅢB
TOEIC試験対策講座
|
建築 | 冨樫 壮央 | 後期 | 2 | C34T | 水曜4 | {2} |
線形代数学Ⅰ | 2 | 武藤 司 | 前期 | 2 | C15M | 月曜5 | {2} |
線形代数学Ⅰ | 江村 剛 | 前期 | 2 | C35M | 水曜5 | ||
線形代数学Ⅰ | 江村 剛 | 前期 | 2 | C43M | 木曜3 | {1} | |
線形代数学Ⅱ | 2 | 武藤 司 | 後期 | 2 | C15N | 月曜5 | {2} |
線形代数学Ⅱ | 江村 剛 | 後期 | 2 | C35O | 水曜5 | ||
線形代数学Ⅱ | 江村 剛 | 後期 | 2 | C43N | 木曜3 | {1} | |
数理統計学Ⅰ | 久保田 直樹 | 前期 | 3 | C11M | 月曜1 | ||
数理統計学Ⅱ | 久保田 直樹 | 後期 | 3 | C11N | 月曜1 | ||
材料化学 | 1組、 2組 | 小泉 公志郎 | 前期 | 2 | C24M | 火曜4 | {1} |
材料化学 | 1組、 2組 | 小泉 公志郎 | 前期 | 2 | C23N | 火曜3 | {2} |
建築情報処理Ⅰ | 1組、 2組 | 秦 一平 | 前期 | 2 | C25M | 火曜5 | {2} |
建築情報処理Ⅰ | 1組 | 石鍋 雄一郎 | 前期 | 2 | C22M | 火曜2 | {1} |
建築情報処理Ⅱ | 建築,企画経営 | 秦 一平 | 後期 | 3 | C15O | 月曜5 | |
建築設計Ⅱ | 2組 | 佐藤・田所 他 | 前期 | 2 | C42N | 木曜2・3・4 | {2} |
建築設計Ⅱ | 1組 | 山中・本杉 他 | 前期 | 2 | C12M | 月曜2・3・4 | {1} |
建築設計Ⅲ | 1組 | 佐藤(光)・永曽 他 | 後期 | 2 | C12N | 月曜2・3・4 | {1} |
建築設計Ⅲ | 2組 | 山中・本杉 他 | 後期 | 2 | C42O | 木曜2・3・4 | {2} |
建築設計Ⅳ | 1組 | 山中・今村 他 | 前期 | 3 | C32U | 水曜2・3・4 | |
建築設計Ⅳ | 2組 | 佐藤・古澤 他 | 前期 | 3 | C52R | 金曜2・3・4 | |
建築設計Ⅴ | 建築 | 佐藤・伊藤 他 | 後期 | 3 | C32W | 水曜2・3・4 | |
建築設計Ⅵ | 建築 | 今村・関谷・飛田 | 前期 | 4 | C23U | 火曜3・4 | |
ランドスケープデザイン
建築とランドスケープ
|
建築、 企画経営 | 山﨑 誠子 | 後期 | 3 | C12Q | 月曜2 | |
インテリアデザイン | 建築 | 安藤 勢津子 | 後期 | 3 | C13R | 月曜3 | |
企画経営実習 | 企画経営コース | 根上・宇於崎 他 | 年間 | 3 | C61N | 土曜1・2 | |
デザインワークショップ | 渡辺・浅子 他 | 前期 | 3 | C26M | 火曜6 | ||
保存修復論 | 建築 | 重枝 豊 | 前期 | 4 | C13T | 月曜3 | |
建築生産実験 | 中田・石鍋・中島 他 | 年間 | 2 | C61M | 土曜1・2 | {1} | |
建築生産実験 | 中田・石鍋・秦 他 | 年間 | 2 | C63M | 土曜3・4 | {2} | |
建築環境実験 | 1組 | 冨田・橋本 他 | 年間 | 3 | C63N | 土曜3・4 | |
建築環境実験 | 2組 | 冨田・橋本 他 | 年間 | 3 | C45N | 木曜5・6 | |
建築構造実験 |
建築1組,企画経営1組、
建築2組 ,企画経営2組 |
宮里・岡田 他 | 年間 | 3 | C63O | 土曜3・4 | |
建築構造実験 |
建築1組,企画経営1組、
建築2組 ,企画経営2組 |
宮里・長沼 他 | 年間 | 3 | C45M | 木曜5・6 | |
応用力学Ⅰ | 1組 | 山田 雅一 | 後期 | 2 | C21N | 火曜1 | {1} |
応用力学Ⅰ | 2組 | 秦 一平 | 後期 | 2 | C23P | 火曜3 | {2} |
応用力学Ⅱ |
建築1組,企画経営1組,建築2組 ,企画経営2組 |
山田・秦 |
前期 前期 |
3 3 |
C21P C33Q |
火曜1 水曜3 |
|
構造力学Ⅰ | 2組 | 岡田・宮里 | 前期 | 2 | C13M | 月曜3 | {2} |
構造力学Ⅰ | 1組 | 田嶋 和樹 | 前期 | 2 | C51M | 金曜1 | {1} |
構造力学Ⅱ | 1組 | 岡田・宮里 | 後期 | 2 | C51O | 金曜1 | {1} |
構造力学Ⅱ | 2組 | 田嶋 和樹 | 後期 | 2 | C13N | 月曜3 | {2} |
構造力学Ⅲ | 建築2組,企画経営2組 | 岡田・宮里 | 前期 | 3 | C21Q | 火曜1 | |
構造力学Ⅲ | 建築1組,企画経営1組 | 中島・石鍋 | 前期 | 3 | C51P | 金曜1 | |
建築構法Ⅰ
木造建築の基本を考える
|
1組、 2組 | 宮越 喜彦 | 前期 | 2 | C33M | 水曜3 | {1} |
建築構法Ⅰ
木造建築の基本を考える
|
1組、 2組 | 宮越 喜彦 | 前期 | 2 | C32P | 水曜2 | {2} |
建築構法Ⅱ | 1組、 2組 | 加藤 亮一 | 後期 | 2 | C34Q | 水曜4 | {1} |
建築構法Ⅱ | 1組、 2組 | 加藤 亮一 | 後期 | 2 | C33P | 水曜3 | {2} |
建築計画Ⅰ | 2組 | 渡辺・山中 | 前期 | 2 | C21M | 火曜1 | {2} |
建築計画Ⅰ | 1組 | 渡辺・山中 | 前期 | 2 | C42M | 木曜2 | {1} |
建築計画Ⅱ | 2組 | 佐藤(慎)・古澤 | 後期 | 2 | C21O | 火曜1 | {2} |
建築計画Ⅱ | 1組 | 佐藤(慎)・古澤 | 後期 | 2 | C24N | 火曜4 | {1} |
環境工学Ⅰ | 2組 | 橋本・冨田 | 前期 | 2 | C52N | 金曜2 | {2} |
環境工学Ⅰ | 1組 | 橋本 修 | 前期 | 2 | C53M | 金曜3 | {1} |
環境工学Ⅱ | 1組 | 井上 勝夫 | 後期 | 2 | C54N | 金曜4 | {1} |
環境工学Ⅱ | 2組 | 井上・冨田 | 後期 | 2 | C53P | 金曜3 | {2} |
建築材料Ⅰ | 中田 善久 |
前期 前期 |
2 2 |
C22N C23M |
火曜2 火曜3 |
{2} {1} |
|
建築材料Ⅱ | 中田 善久 |
後期 後期 |
2 2 |
C22P C23O |
火曜2 火曜3 |
{2} {1} |
|
建築法規 | 根上・小林 |
前期 前期 |
2 2 |
C41M C51N |
木曜1 金曜1 |
{1} {2} |
|
建築史Ⅰ | 1組、 2組 | 重枝 豊 | 前期 | 2 | C34M | 水曜4 | {1} |
建築史Ⅰ | 1組、 2組 | 重枝 豊 | 前期 | 2 | C33N | 水曜3 | {2} |
建築史Ⅱ | 1組 | 田所 辰之助 | 後期 | 2 | C33O | 水曜3 | {1} |
建築史Ⅱ | 2組 | 田所 辰之助 | 後期 | 2 | C32T | 水曜2 | {2} |
都市計画Ⅰ | 宇於崎 勝也 |
前期 前期 |
3 3 |
C41N C42Q |
木曜1 木曜2 |
|
|
都市計画Ⅱ | 根上 彰生 | 前期 | 4 | C52T | 金曜2 | ||
建築設備Ⅰ | 1組、 2組 | 蜂巣 浩生 | 後期 | 2 | C53O | 金曜3 | {1} |
建築設備Ⅰ | 1組、 2組 | 蜂巣 浩生 | 後期 | 2 | C52P | 金曜2 | {2} |
建築設備Ⅱ | 2組 | 蜂巣・高橋 | 前期 | 3 | C32V | 水曜2 | |
建築設備Ⅱ | 1組 | 蜂巣・高橋 | 前期 | 3 | C31M | 水曜1 | |
建築基礎構造 | 建築2組,企画経営 | 山田 雅一 | 前期 | 3 | C12P | 月曜2 | |
建築基礎構造 | 建築1組 | 山田 雅一 | 前期 | 3 | C13O | 月曜3 | |
鉄筋コンクリート構造Ⅰ |
建築1組,企画経営1組、
建築2組 ,企画経営2組 |
長沼・田嶋 | 前期 | 3 | C53Q | 金曜3 | |
鉄筋コンクリート構造Ⅰ |
建築1組,企画経営1組、
建築2組 ,企画経営2組 |
長沼・田嶋 | 前期 | 3 | C43O | 木曜3 | |
鋼構造 |
建築1組,企画経営1組,建築2組 ,企画経営2組 |
中島・石鍋 |
後期 後期 |
3 3 |
C21R C22S |
火曜1 火曜2 |
|
環境工学演習Ⅰ | 1組 | 冨田 隆太 | 前期 | 2 | C54M | 金曜4 | {1} |
環境工学演習Ⅰ | 2組 | 冨田 隆太 | 前期 | 2 | C53N | 金曜3 | {2} |
環境工学演習Ⅱ | 2組 | 冨田 隆太 | 後期 | 2 | C54O | 金曜4 | {2} |
環境工学演習Ⅱ | 1組 | 冨田 隆太 | 後期 | 2 | C55M | 金曜5 | {1} |
応用力学演習Ⅰ | 2組 | 秦 一平 | 後期 | 2 | C24O | 火曜4 | {2} |
応用力学演習Ⅰ | 1組 | 山田 雅一 | 後期 | 2 | C22O | 火曜2 | {1} |
応用力学演習Ⅱ |
建築1組,企画経営1組,建築2組 ,企画経営2組 |
山田・秦 |
前期 前期 |
3 3 |
C22Q C34U |
火曜2 水曜4 |
|
構造力学演習Ⅰ | 1組 | 田嶋 和樹 | 前期 | 2 | C52M | 金曜2 | {1} |
構造力学演習Ⅰ | 2組 | 岡田・宮里 | 前期 | 2 | C14M | 月曜4 | {2} |
構造力学演習Ⅱ | 1組 | 岡田・宮里 | 後期 | 2 | C52O | 金曜2 | {1} |
構造力学演習Ⅱ | 2組 | 田嶋 和樹 | 後期 | 2 | C14N | 月曜4 | {2} |
構造力学演習Ⅲ | 建築2組,企画経営2組 | 岡田・宮里 | 前期 | 3 | C22R | 火曜2 | |
構造力学演習Ⅲ | 建築1組,企画経営1組 | 中島・石鍋 | 前期 | 3 | C52Q | 金曜2 | |
建築施工法 | 中田・三戸 |
前期 前期 |
3 3 |
C41O C42P |
木曜1 木曜2 |
|
|
建築積算・生産管理 | 建築,企画経営 | 川上 俊夫 | 後期 | 3 | C31N | 水曜1 | |
測量及び実習 | 建築 | 浜島 一成 | 前期 | 4 | C12R | 月曜2 | |
民法Ⅰ | 企画経営コース | 竹田 智志 | 前期 | 3 | C44N | 木曜4 | |
都市デザイン | 宇於崎・赤澤 | 後期 | 3 | C43P | 木曜3 | ||
民法Ⅱ | 企画経営コース | 竹田 智志 | 後期 | 3 | C42S | 木曜2 | |
建築企画経営 | 根上・宇於崎 他 | 後期 | 2 | C35N | 水曜5 | ||
構造力学Ⅳ | 建築 | 宮里・中島・長沼 | 後期 | 3 | C53R | 金曜3 | |
会計学 | 企画経営コース | 渡邉 雅雄 | 後期 | 3 | C51Q | 金曜1 | |
経済学特論Ⅰ
経済学の基礎
|
企画経営コース | 矢口 和宏 | 前期 | 3 | C13Q | 月曜3 | |
建築史Ⅲ | 建築、 企画経営 | 大川 三雄 | 前期 | 3 | C24P | 火曜4 | |
経済学特論Ⅱ
都市問題の経済学と不動産証券化
|
企画経営コース | 矢口 和宏 | 後期 | 3 | C13S | 月曜3 | |
建築史Ⅳ | 建築 | 重枝 豊 | 後期 | 3 | C24Q | 火曜4 | |
不動産経営 | 企画経営コース | 野田 誠 | 後期 | 3 | C54R | 金曜4 | |
建築設計論Ⅰ | 建築 | 本杉 省三 | 前期 | 3 | C23Q | 火曜3 | |
不動産維持管理 | 企画経営コース | 正田 浩三 | 後期 | 3 | C32X | 水曜2 | |
建築設計論Ⅱ | 建築 | 今村 雅樹 | 後期 | 3 | C23S | 火曜3 | |
振動工学 | 建築、 企画経営 | 古橋 剛 | 前期 | 3 | C14O | 月曜4 | |
住環境デザイン | 企画経営コース | 根上・宇於崎 他 | 後期 | 3 | C23T | 火曜3・4 | |
鉄筋コンクリート構造Ⅱ | 建築 | 田嶋・清水 | 後期 | 3 | C52S | 金曜2 | |
不動産企画 | 企画経営コース | 根上・宇於崎 他 | 前期 | 3 | C23R | 火曜3 | |
対地震構造 | 建築 | 秦 一平 | 後期 | 3 | C14P | 月曜4 | |
地域開発計画 | 企画経営コース | 木田 悟 | 後期 | 3 | C33R | 水曜3 | |
環境工学Ⅲ | 建築1組、 建築2組 | 橋本 修 |
前期 前期 |
3 3 |
C12O C13P |
月曜2 月曜3 |
|
環境システム解析 | 企画経営コース | 金島 正治 | 後期 | 3 | C53S | 金曜3 | |
環境計画 | 建築 | 井上・冨田 | 前期 | 4 | C14R | 月曜4 | |
鑑定評価理論Ⅰ | 企画経営コース | 佐藤 晃紀 | 後期 | 3 | C14Q | 月曜4 | |
鉄筋コンクリート構造Ⅰ演習 | 建築1組、 建築2組 | 長沼・田嶋 |
前期 前期 |
3 3 |
C44M C54P |
木曜4 金曜4 |
|
鑑定評価理論Ⅱ | 企画経営コース | 佐藤 晃紀 | 前期 | 4 | C14S | 月曜4 | |
構造設計 | 建築 | 宮里・古橋 他 | 前期 | 4 | C41Q | 木曜1・2 | |
構造力学演習Ⅳ | 建築 | 宮里・中島 他 | 後期 | 3 | C54Q | 金曜4 | |
不動産開発プロジェクト | 企画経営コース | 根上・宇於崎 他 | 前期 | 4 | C21S | 火曜1・2 | |
不動産マーケティング | 企画経営コース | 山村 能郎 | 前期 | 4 | C13U | 月曜3 | |
設備計画 | 建築 | 蜂巣 浩生 | 前期 | 4 | C53T | 金曜3 | |
都市防災 | 企画経営コース | 藤賀 雅人 | 前期 | 4 | C43Q | 木曜3 | |
特別講義 | 建築 | 宮里・中島 | 前期 | 4 | C15P | 月曜5 | |
特別講義 | 建築 | 佐藤 光彦 | 前期 | 4 | C15Q | 月曜5 | |
建築設備Ⅲ | 1組、 2組 | 蜂巣・高橋 | 後期 | 3 | C42R | 木曜2 | |
不動産特別講義 | 企画経営コース | 根上・赤澤・金島 | 前期 | 4 | C45O | 木曜5 | |
行政法規 | 竹田 智志 | 後期 | 3 | C41P | 木曜1 | ||
建築マネジメント | 企画経営コース | 三橋 博巳 | 後期 | 4 | C23V | 火曜3 | |
住環境計画 | 川崎 直宏 | 後期 | 3 | C44O | 木曜4 | ||
建築学総合演習 | 建築,企画経営 | 重枝・赤澤 他 | 前期 | 4 | C35P | 水曜5・6 | |
卒業研究・設計 | 中田 善久 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | ||
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 井口 雅登 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 |
中島 肇 石鍋 雄一郎 |
年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 井上 勝夫 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 今村 雅樹 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 宇於崎 勝也 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 大川 三雄 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 佐藤 慎也 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 佐藤 光彦 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 重枝 豊 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 |
田嶋 和樹 長沼 一洋 |
年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 田所 辰之助 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 冨田 隆太 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 根上 彰生 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 橋本 修 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 秦 一平 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 蜂巣 浩生 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 古澤 大輔 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 古橋 剛 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 |
岡田 章 宮里 直也 廣石 秀造 |
年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 本杉 省三 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 山田 雅一 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 山中 新太郎 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 渡辺 富雄 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 酒句 敎明 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 佐藤 秀人 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 羽入 敏樹 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 星 和磨 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 矢代 真己 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 山﨑 誠子 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 吉野 泰子 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
卒業研究・設計 | 建築,企画経営 | 赤澤 加奈子 | 年間 | 4 | C66M | 土曜6 | |
哲学 | 島村 修平 | 前期 | 2 | T11B | 月曜1 | ||
哲学 | 石浜 弘道 | 前期 | 2 | T12A | 月曜2 | ||
哲学 | 雨宮 久美 | 後期 | 2 | T11Q | 月曜1 | ||
哲学 | 島村 修平 | 後期 | 2 | T12R | 月曜2 | ||
美学・宗教論 | 石浜 弘道 | 後期 | 2 | T12S | 月曜2 | ||
倫理学
「豊かさ」と「しあわせ」のRe-DESIGN
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T11R | 月曜1 | |
倫理学
「豊かさ」と「しあわせ」のRe-DESIGN
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T14A | 月曜4 | |
倫理学
アリストテレス『ニコマコス倫理学』の徳論を読む
|
高橋 幸平 | 後期 | 2 | T12U | 月曜2 | ||
技術者倫理
科学技術者のための倫理的思考力とコミュニケーション
デザイン力の探究 |
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T12C | 月曜2 | |
技術者倫理
科学技術者のための倫理的思考力とコミュニケーション
デザイン力の探究 |
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T14H | 月曜4 | |
歴史の諸相
日本の歴史にみる人と社会
|
加藤 昇一郎 | 前期 | 2 | T12E | 月曜2 | ||
歴史の諸相
日本の歴史にみる人と社会
|
加藤 昇一郎 | 前期 | 2 | T11E | 月曜1 | ||
近現代の歴史
史料で学ぶ日本近現代史
|
加藤 昇一郎 | 後期 | 2 | T12V | 月曜2 | ||
近現代の歴史
史料で学ぶ日本近現代史
|
加藤 昇一郎 | 後期 | 2 | T11S | 月曜1 | ||
日本文芸学
言語による表象文化の研究
|
市川 浩昭 |
前期 後期 |
2 2 |
T12F T12W |
月曜2 月曜2 |
|
|
文学 | 岸 規子 |
前期 後期 |
2 2 |
T12G T12X |
月曜2 月曜2 |
|
|
法学 | 高梨 俊一 | 前期 | 2 | T12K | 月曜2 | ||
法学 | 松井 丈晴 |
前期 前期 |
2 2 |
T14B T15A |
月曜4 月曜5 |
|
|
法学
―社会生活と法(法律学・民法・刑法の基礎)―
|
一般教養 | 髙橋 明弘 | 前期 | 2 | T41A | 木曜1 | |
社会学の基礎 | 野呂 一仁 |
前期 前期 |
2 2 |
T11H T12M |
月曜1 月曜2 |
|
|
社会学の基礎 | 大澤 秀男 | 前期 | 2 | T54A | 金曜4 | ||
社会学の基礎 | 大澤 秀男 | 前期 | 2 | T55B | 金曜5 | ||
応用社会学 | 全クラス | 宮崎 智絵 |
後期 後期 |
2 2 |
T53G T54D |
金曜3 金曜4 |
|
応用社会学 | 野呂 一仁 |
後期 後期 |
2 2 |
T11V U12E |
月曜1 月曜2 |
|
|
経済学の基礎 | 高橋 宏幸 |
前期 前期 |
2 2 |
T11I T12H |
月曜1 月曜2 |
|
|
経済学の基礎 | 鈴木 明 |
前期 後期 前期 後期 |
2 2 2 2 |
T41B T41F T42A T42D |
木曜1 木曜1 木曜2 木曜2 |
|
|
応用経済学 | 高橋 宏幸 |
後期 後期 |
2 2 |
T11W T12Y |
月曜1 月曜2 |
|
|
心理学の基礎 | 加藤 博己 |
前期 前期 |
2 2 |
T11J T12I |
月曜1 月曜2 |
|
|
心理学の基礎 | 伊藤 令枝 |
前期 前期 |
2 2 |
T11K T12J |
月曜1 月曜2 |
|
|
応用心理学 | 加藤 博己 |
後期 後期 |
2 2 |
T11Y U12A |
月曜1 月曜2 |
|
|
応用心理学 | 伊藤 令枝 |
後期 後期 |
2 2 |
T11Z U12B |
月曜1 月曜2 |
|
|
日本国憲法 | 高梨 俊一 | 後期 | 2 | U12C | 月曜2 | ||
日本国憲法 | 松井 丈晴 |
後期 後期 |
2 2 |
T14I T15G |
月曜4 月曜5 |
|
|
日本国憲法
―法の支配と憲法(立憲主義)―
|
一般教養 | 髙橋 明弘 | 後期 | 2 | T41E | 木曜1 | |
日本語表現法
日本語の再確認(話す)(聞く)(書く)(読む)こと
の意義を考える。 |
市川 浩昭 | 前期 | 2 | T11G | 月曜1 | ||
日本語表現法 | 岸 規子 | 前期 | 2 | T11A | 月曜1 | ||
日本語表現法 | 岸 規子 | 後期 | 2 | T11O | 月曜1 | ||
日本語表現法
日本語の再確認(話す)(聞く)(書く)(読む)こと
の意義を考える。 |
市川 浩昭 | 後期 | 2 | T11U | 月曜1 | ||
歴史環境論
歴史的建造物の保存と再生・活用
|
藤島 幸彦 | 後期 | 2 | T11T | 月曜1 | ||
歴史環境論
歴史的建造物の保存と再生・活用
|
藤島 幸彦 | 前期 | 2 | T11F | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 島村 修平 | 後期 | 2 | T11P | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 雨宮 久美 | 前期 | 2 | T11C | 月曜1 | ||
科学技術と人間 | 島村 修平 | 前期 | 2 | T12B | 月曜2 | ||
知的財産権論 | 清水 幸雄 |
前期 前期 後期 後期 |
2 2 2 2 |
T11L T12L U11A U12D |
月曜1 月曜2 月曜1 月曜2 |
|
|
総合講座
言語と社会
|
全学科 | 郭 他 | 前期 | 2 | T55A | 金曜5 | |
教養ゼミナール
教育と文化
|
黒田 友紀 | 前期 | 2 | T25A | 火曜5 | ||
デザイン文化思想 | 奥波 一秀 | 前期 | 2 | T12D | 月曜2 | ||
デザイン文化思想
ポリフォニーを探求する「中間領域」にいるために
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 後期 | 2 | T12T | 月曜2 | |
デザイン文化思想
ポリフォニーを探求する「中間領域」にいるために
|
全学科 | 勢力 尚雅 | 前期 | 2 | T11D | 月曜1 | |
経営学 | 曹 勤 |
後期 後期 |
2 2 |
T11X T12Z |
月曜1 月曜2 |
|
|
英語ⅠA | 再履修 | 小中 秀彦 | 前期 | 2 | T61A | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠA | 共通 | 八木 茂那子 | 前期 | 2 | T61B | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠB | 再履修 | 小中 秀彦 | 後期 | 2 | T61D | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅠB | 再履修 | 八木 茂那子 | 後期 | 2 | T61E | 土曜1 | {再履修用} |
英語ⅡA | 再履修 | 小中 秀彦 | 前期 | 2 | T62A | 土曜2 | {再履修用} |
英語ⅡA | 八木 茂那子 | 前期 | 2 | T62B | 土曜2 | {再履修用} | |
英語ⅡB | 再履修 | 小中 秀彦 | 後期 | 2 | T62E | 土曜2 | {再履修用} |
英語ⅡB | 八木 茂那子 | 後期 | 2 | T62F | 土曜2 | {再履修用} | |
英語ⅢA | 1 | 谷岡 朗 | 前期 | 2 | T53B | 金曜3 | |
英語ⅢA
TOEICL&R 500点以上を目指して
|
町田 純子 | 前期 | 2 | T11M | 月曜1 | ||
英語ⅢA | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T24B | 火曜4 | ||
英語ⅢA
TOEIC試験対策講座
|
共通 | 冨樫 壮央 | 前期 | 2 | T33A | 水曜3 | |
英語ⅢB
TOEICL&R 600点以上を目指して
|
町田 純子 | 後期 | 2 | U11B | 月曜1 | ||
英語ⅢB | 河口 伸子 | 後期 | 2 | T24H | 火曜4 | ||
英語ⅢB
チャレンジクラス
|
谷岡・鈴木 他 | 後期 | 2 | Q64B | 土曜4 | {春季集中} | |
英語ⅢB
TOEIC試験対策講座
|
共通 | 冨樫 壮央 | 後期 | 2 | T33D | 水曜3 | |
英語ⅢB | 1 | 谷岡 朗 | 後期 | 2 | T53E | 金曜3 | |
科学技術英語Ⅰ | 9 | 堀 紳介 | 前期 | 2 | T12O | 月曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T23B | 火曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 三坂 恭代 | 前期 | 2 | T33B | 水曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 鷲尾 郁 | 前期 | 2 | T14G | 月曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 藤木 智子 | 前期 | 2 | T52D | 金曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 八須 真子 | 前期 | 2 | T44B | 木曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 北原 安治 | 前期 | 2 | T42B | 木曜2 | |
科学技術英語Ⅰ | 町田 純子 | 前期 | 2 | T24C | 火曜4 | ||
科学技術英語Ⅰ | 河口 伸子 | 前期 | 2 | T22B | 火曜2 | ||
科学技術英語Ⅰ | 渡丸 嘉菜子 | 前期 | 2 | T31C | 水曜1 | ||
科学技術英語Ⅰ | 共通 | 大島 由紀夫 | 前期 | 2 | T34C | 水曜4 | |
科学技術英語Ⅰ | 須永 隆広 | 前期 | 2 | T52C | 金曜2 | ||
科学技術英語Ⅰ | 外山 雅子 | 前期 | 2 | T43A | 木曜3 | ||
科学技術英語Ⅰ | 須永 隆広 | 前期 | 2 | T53A | 金曜3 | ||
科学技術英語Ⅱ | 9 | 堀 紳介 | 後期 | 2 | U12G | 月曜2 | |
科学技術英語Ⅱ | 河口 伸子 | 後期 | 2 | T23E | 火曜3 | ||
